monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

광주버스터미널 시간표, 예매, 전화번호 (유스퀘어, 종합시외, 고속)

광주버스터미널 시간표

예매 안내

고속버스 노선

춘천고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:10 12:45 42,300 우등 4:35
14:10 18:45 42,300 우등 4:35

진해시외버스정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:15 12:15 26,100 우등 3:00
12:35 15:35 26,100 우등 3:00

동대구터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 09:00 29,700 프리미엄 3:00
06:40 09:40 22,900 우등 3:00
07:20 10:20 29,700 프리미엄 3:00
07:50 10:50 15,600 고속 3:00
08:40 11:40 22,900 우등 3:00
09:20 12:20 22,900 우등 3:00
09:50 12:50 29,700 프리미엄 3:00
10:40 13:40 22,900 우등 3:00
11:25 14:25 29,700 프리미엄 3:00
12:10 15:10 22,900 우등 3:00
12:40 15:40 29,700 프리미엄 3:00
13:20 16:20 15,600 고속 3:00
14:10 17:10 22,900 우등 3:00
14:40 17:40 22,900 우등 3:00
15:20 18:20 29,700 프리미엄 3:00
15:50 18:50 22,900 우등 3:00
16:00 19:00 22,900 우등 3:00
16:50 19:50 29,700 프리미엄 3:00
17:20 20:20 15,600 고속 3:00
18:05 21:05 22,900 우등 3:00
18:45 21:45 22,900 우등 3:00
19:20 22:20 29,700 프리미엄 3:00
20:00 23:00 22,900 우등 3:00
21:00 00:00 29,700 프리미엄 -1 day, 3:00
22:00 01:00 25,100 심야우등 -1 day, 3:00

혁신도시간이정류소(전북)

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:00 08:00 10,100 우등 1:00
14:20 15:20 10,100 우등 1:00
18:30 19:30 10,100 우등 1:00

청주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:20 11:10 22,400 우등 2:50
10:20 13:10 22,400 우등 2:50
12:20 15:10 22,400 우등 2:50
13:30 16:20 22,400 우등 2:50
14:20 17:10 22,400 우등 2:50
18:40 21:30 22,400 우등 2:50
22:15 01:05 24,600 심야우등 -1 day, 2:50

마산고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:40 10:15 28,500 프리미엄 2:35
09:15 11:50 21,900 우등 2:35
10:55 13:30 21,900 우등 2:35
12:35 15:10 21,900 우등 2:35
13:30 16:05 21,900 우등 2:35
14:00 16:35 28,500 프리미엄 2:35
14:30 17:05 21,900 우등 2:35
15:45 18:20 21,900 우등 2:35
17:05 19:40 21,900 우등 2:35
18:35 21:10 21,900 우등 2:35
20:05 22:40 21,900 우등 2:35

섬진강휴게소정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:40 07:50 11,700 우등 1:10
09:10 10:20 11,700 우등 1:10
09:15 10:25 11,700 우등 1:10
10:00 11:10 11,700 우등 1:10
10:10 11:20 11,700 우등 1:10
10:50 12:00 11,700 우등 1:10
11:40 12:50 11,700 우등 1:10
11:40 12:50 8,300 고속 1:10
12:30 13:40 11,700 우등 1:10
12:35 13:45 11,700 우등 1:10
13:40 14:50 11,700 우등 1:10
14:40 15:50 11,700 우등 1:10
15:00 16:10 11,700 우등 1:10
15:20 16:30 11,700 우등 1:10
16:10 17:20 11,700 우등 1:10
16:20 17:30 11,700 우등 1:10
17:05 18:15 11,700 우등 1:10
17:10 18:20 11,700 우등 1:10
17:30 18:40 11,700 우등 1:10

진주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:30 09:30 23,000 프리미엄 2:00
09:00 11:00 17,700 우등 2:00
11:10 13:10 17,700 우등 2:00
12:30 14:30 12,100 고속 2:00
14:10 16:10 23,000 프리미엄 2:00
16:10 18:10 12,100 고속 2:00
16:11 18:11 17,700 우등 2:00
17:10 19:10 17,700 우등 2:00
19:10 21:10 12,100 고속 2:00
20:20 22:20 23,000 프리미엄 2:00

안산버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 09:40 30,500 우등 3:30
08:00 11:30 30,500 우등 3:30
10:00 13:30 30,500 우등 3:30
13:10 16:40 30,500 우등 3:30
14:35 18:05 30,500 우등 3:30
16:00 19:30 30,500 우등 3:30
16:20 19:50 30,500 우등 3:30
18:30 22:00 30,500 우등 3:30
22:30 02:00 33,500 심야우등 -1 day, 3:30

고속버스둔산(청사)정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 08:10 25,200 프리미엄 2:10
06:40 08:50 19,400 우등 2:10
07:20 09:30 19,400 우등 2:10
08:00 10:10 13,300 고속 2:10
08:40 10:50 25,200 프리미엄 2:10
09:20 11:30 19,400 우등 2:10
10:00 12:10 19,400 우등 2:10
10:30 12:40 19,400 우등 2:10
11:00 13:10 25,200 프리미엄 2:10
11:40 13:50 13,300 고속 2:10
12:20 14:30 19,400 우등 2:10
13:30 15:40 25,200 프리미엄 2:10
14:00 16:10 25,200 프리미엄 2:10
14:40 16:50 19,400 우등 2:10
15:10 17:20 19,400 우등 2:10
15:20 17:30 19,400 우등 2:10
16:00 18:10 13,300 고속 2:10
16:40 18:50 25,200 프리미엄 2:10
17:20 19:30 19,400 우등 2:10
17:40 19:50 19,400 우등 2:10
17:50 20:00 19,400 우등 2:10
18:20 20:30 19,400 우등 2:10
18:50 21:00 25,200 프리미엄 2:10
19:30 21:40 13,300 고속 2:10
20:00 22:10 19,400 우등 2:10
20:30 22:40 19,400 우등 2:10
22:00 00:10 27,700 심야프리미엄 -1 day, 2:10

원주종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:00 10:50 35,100 우등 3:50
10:00 13:50 23,700 고속 3:50
13:00 16:50 35,100 우등 3:50
15:10 19:00 35,100 우등 3:50
17:00 20:50 35,100 우등 3:50
19:00 22:50 35,100 우등 3:50

인천공항터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
00:01 04:01 54,900 심야프리미엄 4:00
00:10 04:10 54,900 심야프리미엄 4:00
00:15 04:15 54,900 심야프리미엄 4:00
00:20 04:20 43,900 심야우등 4:00
00:30 04:30 43,900 심야우등 4:00
00:40 04:40 43,900 심야우등 4:00
00:50 04:50 43,900 심야우등 4:00
01:00 05:00 54,900 심야프리미엄 4:00
01:15 05:15 54,900 심야프리미엄 4:00
01:30 05:30 43,900 심야우등 4:00
02:00 06:00 43,900 심야우등 4:00
02:30 06:30 43,900 심야우등 4:00
03:00 07:00 43,900 심야우등 4:00
03:30 07:30 54,900 심야프리미엄 4:00
03:55 07:55 54,900 심야프리미엄 4:00
04:30 08:30 39,900 우등 4:00
05:00 09:00 49,900 프리미엄 4:00
05:40 09:40 39,900 우등 4:00
06:20 10:20 49,900 프리미엄 4:00
07:00 11:00 39,900 우등 4:00
07:30 11:30 39,900 우등 4:00
08:00 12:00 39,900 우등 4:00
08:30 12:30 39,900 우등 4:00
09:00 13:00 49,900 프리미엄 4:00
09:30 13:30 39,900 우등 4:00
10:00 14:00 39,900 우등 4:00
10:20 14:20 49,900 프리미엄 4:00
10:40 14:40 49,900 프리미엄 4:00
11:00 15:00 39,900 우등 4:00
11:20 15:20 39,900 우등 4:00
11:40 15:40 49,900 프리미엄 4:00
12:00 16:00 49,900 프리미엄 4:00
12:20 16:20 39,900 우등 4:00
12:40 16:40 39,900 우등 4:00
13:00 17:00 39,900 우등 4:00
13:40 17:40 39,900 우등 4:00
14:20 18:20 39,900 우등 4:00
15:00 19:00 39,900 우등 4:00

부산서부버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 09:00 33,700 프리미엄 3:00
06:40 09:40 25,900 우등 3:00
07:20 10:20 25,900 우등 3:00
08:00 11:00 33,700 프리미엄 3:00
08:30 11:30 25,900 우등 3:00
09:10 12:10 25,900 우등 3:00
09:30 12:30 33,700 프리미엄 3:00
10:00 13:00 25,900 우등 3:00
10:30 13:30 33,700 프리미엄 3:00
11:00 14:00 25,900 우등 3:00
11:10 14:10 25,900 우등 3:00
11:40 14:40 19,900 고속 3:00
12:03 15:03 25,900 우등 3:00
12:20 15:20 33,700 프리미엄 3:00
12:40 15:40 25,900 우등 3:00
13:00 16:00 25,900 우등 3:00
13:40 16:40 25,900 우등 3:00
14:03 17:03 33,700 프리미엄 3:00
14:13 17:13 25,900 우등 3:00
14:40 17:40 25,900 우등 3:00
15:20 18:20 25,900 우등 3:00
15:40 18:40 25,900 우등 3:00
16:10 19:10 25,900 우등 3:00
17:10 20:10 25,900 우등 3:00
17:33 20:33 25,900 우등 3:00
18:00 21:00 33,700 프리미엄 3:00
18:33 21:33 25,900 우등 3:00
19:05 22:05 25,900 우등 3:00
19:33 22:33 25,900 우등 3:00
20:00 23:00 25,900 우등 3:00
21:00 00:00 25,900 우등 -1 day, 3:00
22:00 01:00 28,400 심야우등 -1 day, 3:00

울산고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:00 11:40 43,600 프리미엄 3:40
10:10 13:50 33,600 우등 3:40
12:50 16:30 43,600 프리미엄 3:40
14:05 17:45 43,600 프리미엄 3:40
15:00 18:40 33,600 우등 3:40
17:30 21:10 33,600 우등 3:40
19:05 22:45 33,600 우등 3:40
20:10 23:50 43,600 프리미엄 3:40

김해여객터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:40 11:20 37,300 프리미엄 3:40
10:55 14:35 28,700 우등 3:40
14:00 17:40 37,300 프리미엄 3:40
15:45 19:25 28,700 우등 3:40
18:35 22:15 28,700 우등 3:40

개양정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:30 09:30 23,000 프리미엄 2:00
09:00 11:00 17,700 우등 2:00
11:10 13:10 17,700 우등 2:00
12:30 14:30 12,100 고속 2:00
14:10 16:10 23,000 프리미엄 2:00
16:10 18:10 12,100 고속 2:00
16:11 18:11 17,700 우등 2:00
17:10 19:10 17,700 우등 2:00
19:10 21:10 12,100 고속 2:00
20:20 22:20 23,000 프리미엄 2:00

센트럴시티터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
00:00 03:20 44,000 심야프리미엄 3:20
01:30 04:50 33,800 심야우등 3:20
02:00 05:20 33,800 심야우등 3:20
04:00 07:20 30,800 우등 3:20
04:10 07:30 30,800 우등 3:20
05:30 08:50 30,800 우등 3:20
05:35 08:55 30,800 우등 3:20
06:05 09:25 20,800 고속 3:20
06:20 09:40 30,800 우등 3:20
06:25 09:45 30,800 우등 3:20
07:00 10:20 40,000 프리미엄 3:20
07:15 10:35 30,800 우등 3:20
07:20 10:40 30,800 우등 3:20
07:30 10:50 40,000 프리미엄 3:20
07:35 10:55 20,800 고속 3:20
07:45 11:05 30,800 우등 3:20
07:55 11:15 20,800 고속 3:20
08:00 11:20 40,000 프리미엄 3:20
08:10 11:30 30,800 우등 3:20
08:15 11:35 30,800 우등 3:20
08:30 11:50 40,000 프리미엄 3:20
08:55 12:15 30,800 우등 3:20
09:00 12:20 40,000 프리미엄 3:20
09:05 12:25 30,800 우등 3:20
09:10 12:30 30,800 우등 3:20
09:20 12:40 20,800 고속 3:20
09:35 12:55 20,800 고속 3:20
09:55 13:15 30,800 우등 3:20
10:00 13:20 40,000 프리미엄 3:20
10:15 13:35 30,800 우등 3:20
10:20 13:40 30,800 우등 3:20
10:30 13:50 40,000 프리미엄 3:20
10:50 14:10 30,800 우등 3:20
11:00 14:20 40,000 프리미엄 3:20
11:05 14:25 30,800 우등 3:20
11:10 14:30 30,800 우등 3:20
11:15 14:35 20,800 고속 3:20
11:30 14:50 20,800 고속 3:20
11:45 15:05 30,800 우등 3:20
12:00 15:20 40,000 프리미엄 3:20
12:05 15:25 30,800 우등 3:20
12:10 15:30 30,800 우등 3:20
12:30 15:50 30,800 우등 3:20
12:45 16:05 20,800 고속 3:20
12:50 16:10 30,800 우등 3:20
12:55 16:15 30,800 우등 3:20
13:00 16:20 40,000 프리미엄 3:20
13:05 16:25 30,800 우등 3:20
13:10 16:30 20,800 고속 3:20
13:20 16:40 30,800 우등 3:20
13:25 16:45 30,800 우등 3:20
13:30 16:50 40,000 프리미엄 3:20
13:35 16:55 30,800 우등 3:20
13:40 17:00 30,800 우등 3:20
13:55 17:15 30,800 우등 3:20
14:00 17:20 40,000 프리미엄 3:20
14:05 17:25 30,800 우등 3:20
14:10 17:30 30,800 우등 3:20
14:11 17:31 40,000 프리미엄 3:20
14:25 17:45 30,800 우등 3:20
14:30 17:50 40,000 프리미엄 3:20
14:35 17:55 30,800 우등 3:20
14:40 18:00 20,800 고속 3:20
14:45 18:05 30,800 우등 3:20
14:55 18:15 20,800 고속 3:20
15:00 18:20 40,000 프리미엄 3:20
15:05 18:25 30,800 우등 3:20
15:10 18:30 30,800 우등 3:20
15:11 18:31 40,000 프리미엄 3:20
15:15 18:35 30,800 우등 3:20
15:20 18:40 30,800 우등 3:20
15:30 18:50 40,000 프리미엄 3:20
15:40 19:00 30,800 우등 3:20
15:45 19:05 30,800 우등 3:20
15:50 19:10 30,800 우등 3:20
15:55 19:15 30,800 우등 3:20
16:00 19:20 40,000 프리미엄 3:20
16:06 19:26 40,000 프리미엄 3:20
16:10 19:30 30,800 우등 3:20
16:15 19:35 30,800 우등 3:20
16:25 19:45 30,800 우등 3:20
16:30 19:50 40,000 프리미엄 3:20
16:35 19:55 20,800 고속 3:20
16:40 20:00 30,800 우등 3:20
16:45 20:05 30,800 우등 3:20
16:50 20:10 20,800 고속 3:20
16:55 20:15 30,800 우등 3:20
17:00 20:20 40,000 프리미엄 3:20
17:05 20:25 30,800 우등 3:20
17:10 20:30 30,800 우등 3:20
17:20 20:40 30,800 우등 3:20
17:25 20:45 30,800 우등 3:20
17:30 20:50 40,000 프리미엄 3:20
17:35 20:55 30,800 우등 3:20
17:45 21:05 30,800 우등 3:20
18:00 21:20 40,000 프리미엄 3:20
18:05 21:25 30,800 우등 3:20
18:10 21:30 30,800 우등 3:20
18:20 21:40 20,800 고속 3:20
18:25 21:45 30,800 우등 3:20
18:30 21:50 40,000 프리미엄 3:20
18:45 22:05 20,800 고속 3:20
18:50 22:10 30,800 우등 3:20
19:00 22:20 40,000 프리미엄 3:20
19:10 22:30 30,800 우등 3:20
19:15 22:35 30,800 우등 3:20
19:40 23:00 20,800 고속 3:20
19:50 23:10 30,800 우등 3:20
20:00 23:20 40,000 프리미엄 3:20
20:10 23:30 30,800 우등 3:20
20:20 23:40 30,800 우등 3:20
21:00 00:20 40,000 프리미엄 -1 day, 3:20
21:10 00:30 30,800 우등 -1 day, 3:20
21:25 00:45 30,800 우등 -1 day, 3:20
22:00 01:20 33,800 심야우등 -1 day, 3:20
22:10 01:30 33,800 심야우등 -1 day, 3:20
22:30 01:50 44,000 심야프리미엄 -1 day, 3:20
23:20 02:40 44,000 심야프리미엄 -1 day, 3:20

포항고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:15 12:05 31,000 우등 3:50
11:05 14:55 31,000 우등 3:50
13:00 16:50 31,000 우등 3:50
18:00 21:50 31,000 우등 3:50

서대구고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 09:00 29,700 프리미엄 3:00
06:40 09:40 22,900 우등 3:00
07:20 10:20 29,700 프리미엄 3:00
07:50 10:50 15,600 고속 3:00
08:40 11:40 22,900 우등 3:00
09:20 12:20 22,900 우등 3:00
09:50 12:50 29,700 프리미엄 3:00
10:40 13:40 22,900 우등 3:00
11:25 14:25 29,700 프리미엄 3:00
12:10 15:10 22,900 우등 3:00
12:40 15:40 29,700 프리미엄 3:00
13:20 16:20 15,600 고속 3:00
14:10 17:10 22,900 우등 3:00
14:40 17:40 22,900 우등 3:00
15:20 18:20 29,700 프리미엄 3:00
15:50 18:50 22,900 우등 3:00
16:00 19:00 22,900 우등 3:00
16:50 19:50 29,700 프리미엄 3:00
17:20 20:20 15,600 고속 3:00
18:05 21:05 22,900 우등 3:00
18:45 21:45 22,900 우등 3:00
19:20 22:20 29,700 프리미엄 3:00
20:00 23:00 22,900 우등 3:00
21:00 00:00 29,700 프리미엄 -1 day, 3:00
22:00 01:00 25,100 심야우등 -1 day, 3:00

수원종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 09:05 27,800 우등 3:05
07:00 10:05 27,800 우등 3:05
07:40 10:45 27,800 우등 3:05
08:30 11:35 27,800 우등 3:05
09:20 12:25 27,800 우등 3:05
10:00 13:05 27,800 우등 3:05
10:40 13:45 27,800 우등 3:05
11:30 14:35 27,800 우등 3:05
12:10 15:15 27,800 우등 3:05
13:00 16:05 27,800 우등 3:05
14:00 17:05 27,800 우등 3:05
14:20 17:25 27,800 우등 3:05
15:15 18:20 27,800 우등 3:05
15:30 18:35 27,800 우등 3:05
15:45 18:50 27,800 우등 3:05
16:30 19:35 27,800 우등 3:05
17:30 20:35 27,800 우등 3:05
17:45 20:50 27,800 우등 3:05
18:30 21:35 27,800 우등 3:05
19:10 22:15 27,800 우등 3:05
19:30 22:35 27,800 우등 3:05
20:40 23:45 27,800 우등 3:05

부산종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:20 09:20 28,600 우등 3:00
07:00 10:00 37,100 프리미엄 3:00
08:35 11:35 37,100 프리미엄 3:00
09:10 12:10 28,600 우등 3:00
10:50 13:50 28,600 우등 3:00
11:40 14:40 28,600 우등 3:00
12:30 15:30 28,600 우등 3:00
14:00 17:00 37,100 프리미엄 3:00
14:40 17:40 28,600 우등 3:00
16:20 19:20 28,600 우등 3:00
17:10 20:10 28,600 우등 3:00
18:00 21:00 37,100 프리미엄 3:00
18:40 21:40 19,400 고속 3:00
19:30 22:30 37,100 프리미엄 3:00
20:20 23:20 28,600 우등 3:00

신복환승센터

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:00 11:40 43,600 프리미엄 3:40
10:10 13:50 33,600 우등 3:40
12:50 16:30 43,600 프리미엄 3:40
14:05 17:45 43,600 프리미엄 3:40
15:00 18:40 33,600 우등 3:40
17:30 21:10 33,600 우등 3:40
19:05 22:45 33,600 우등 3:40
20:10 23:50 43,600 프리미엄 3:40

호남제일문정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 07:40 14,900 프리미엄 1:10
07:30 08:40 7,900 고속 1:10
08:00 09:10 11,500 우등 1:10
08:40 09:50 14,900 프리미엄 1:10
09:20 10:30 11,500 우등 1:10
09:50 11:00 14,900 프리미엄 1:10
10:02 11:12 11,500 우등 1:10
10:50 12:00 11,500 우등 1:10
11:20 12:30 14,900 프리미엄 1:10
11:50 13:00 11,500 우등 1:10
12:20 13:30 14,900 프리미엄 1:10
12:50 14:00 11,500 우등 1:10
13:20 14:30 11,500 우등 1:10
13:50 15:00 14,900 프리미엄 1:10
14:11 15:21 11,500 우등 1:10
14:50 16:00 11,500 우등 1:10
15:11 16:21 11,500 우등 1:10
15:20 16:30 14,900 프리미엄 1:10
16:01 17:11 11,500 우등 1:10
16:12 17:22 14,900 프리미엄 1:10
16:20 17:30 14,900 프리미엄 1:10
16:50 18:00 11,500 우등 1:10
17:11 18:21 11,500 우등 1:10
17:20 18:30 14,900 프리미엄 1:10
17:50 19:00 11,500 우등 1:10
18:11 19:21 11,500 우등 1:10
18:52 20:02 14,900 프리미엄 1:10
19:00 20:10 11,500 우등 1:10
19:21 20:31 11,500 우등 1:10
19:30 20:40 11,500 우등 1:10
19:41 20:51 11,500 우등 1:10
20:20 21:30 11,500 우등 1:10
20:30 21:40 11,500 우등 1:10
21:10 22:20 11,500 우등 1:10
21:30 22:40 11,500 우등 1:10
22:30 23:40 12,600 심야우등 1:10

천안종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:05 08:35 22,800 우등 2:30
07:20 09:50 29,600 프리미엄 2:30
08:30 11:00 22,800 우등 2:30
10:10 12:40 22,800 우등 2:30
11:30 14:00 22,800 우등 2:30
12:40 15:10 22,800 우등 2:30
13:30 16:00 22,800 우등 2:30
14:20 16:50 15,500 고속 2:30
14:40 17:10 29,600 프리미엄 2:30
15:20 17:50 29,600 프리미엄 2:30
16:40 19:10 22,800 우등 2:30
18:20 20:50 22,800 우등 2:30
19:30 22:00 22,800 우등 2:30
20:40 23:10 22,800 우등 2:30

포항시청고속버스간이승차장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:15 12:05 31,000 우등 3:50
11:05 14:55 31,000 우등 3:50
13:00 16:50 31,000 우등 3:50
18:00 21:50 31,000 우등 3:50

신갈고속시외버스정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:10 10:15 29,100 우등 3:05
08:20 11:25 29,100 우등 3:05
09:50 12:55 29,100 우등 3:05
13:10 16:15 29,100 우등 3:05
14:20 17:25 29,100 우등 3:05
14:50 17:55 29,100 우등 3:05
17:30 20:35 29,100 우등 3:05
18:40 21:45 29,100 우등 3:05

용인공용버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:10 10:35 29,100 우등 3:25
08:20 11:45 29,100 우등 3:25
09:50 13:15 29,100 우등 3:25
13:10 16:35 29,100 우등 3:25
14:20 17:45 29,100 우등 3:25
14:50 18:15 29,100 우등 3:25
17:30 20:55 29,100 우등 3:25
18:40 22:05 29,100 우등 3:25

의정부시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:30 13:30 34,300 우등 4:00
15:40 19:40 34,300 우등 4:00
16:40 20:40 34,300 우등 4:00

인천종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 09:30 32,800 우등 3:30
06:50 10:20 42,600 프리미엄 3:30
07:40 11:10 32,800 우등 3:30
08:30 12:00 32,800 우등 3:30
09:20 12:50 42,600 프리미엄 3:30
10:10 13:40 32,800 우등 3:30
11:00 14:30 42,600 프리미엄 3:30
12:00 15:30 32,800 우등 3:30
12:50 16:20 42,600 프리미엄 3:30
13:40 17:10 32,800 우등 3:30
14:10 17:40 42,600 프리미엄 3:30
14:50 18:20 32,800 우등 3:30
15:00 18:30 32,800 우등 3:30
15:40 19:10 42,600 프리미엄 3:30
16:20 19:50 32,800 우등 3:30
16:55 20:25 32,800 우등 3:30
17:10 20:40 32,800 우등 3:30
17:40 21:10 42,600 프리미엄 3:30
18:20 21:50 32,800 우등 3:30
19:10 22:40 42,600 프리미엄 3:30
19:50 23:20 32,800 우등 3:30
22:00 01:30 36,000 심야우등 -1 day, 3:30
23:00 02:30 46,800 심야프리미엄 -1 day, 3:30

내서고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:40 10:15 26,700 프리미엄 2:35
09:15 11:50 20,500 우등 2:35
10:55 13:30 20,500 우등 2:35
12:35 15:10 20,500 우등 2:35
14:00 16:35 26,700 프리미엄 2:35
15:45 18:20 20,500 우등 2:35
17:05 19:40 20,500 우등 2:35
18:35 21:10 20,500 우등 2:35
20:05 22:40 20,500 우등 2:35

창원종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:40 10:30 30,300 프리미엄 2:50
09:15 12:05 23,300 우등 2:50
10:55 13:45 23,300 우등 2:50
12:35 15:25 23,300 우등 2:50
13:30 16:20 23,300 우등 2:50
14:00 16:50 30,300 프리미엄 2:50
14:30 17:20 23,300 우등 2:50
15:45 18:35 23,300 우등 2:50
17:05 19:55 23,300 우등 2:50
18:35 21:25 23,300 우등 2:50
20:05 22:55 23,300 우등 2:50

전주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 08:00 14,900 프리미엄 1:30
07:00 08:30 11,500 우등 1:30
07:30 09:00 7,900 고속 1:30
08:00 09:30 11,500 우등 1:30
08:40 10:10 14,900 프리미엄 1:30
09:20 10:50 11,500 우등 1:30
09:50 11:20 14,900 프리미엄 1:30
10:02 11:32 11,500 우등 1:30
10:50 12:20 11,500 우등 1:30
11:20 12:50 14,900 프리미엄 1:30
11:50 13:20 11,500 우등 1:30
12:20 13:50 14,900 프리미엄 1:30
12:50 14:20 11,500 우등 1:30
13:20 14:50 11,500 우등 1:30
13:50 15:20 14,900 프리미엄 1:30
14:11 15:41 11,500 우등 1:30
14:20 15:50 11,500 우등 1:30
14:50 16:20 11,500 우등 1:30
15:11 16:41 11,500 우등 1:30
15:20 16:50 14,900 프리미엄 1:30
16:01 17:31 11,500 우등 1:30
16:12 17:42 14,900 프리미엄 1:30
16:20 17:50 14,900 프리미엄 1:30
16:50 18:20 11,500 우등 1:30
17:11 18:41 11,500 우등 1:30
17:20 18:50 14,900 프리미엄 1:30
17:50 19:20 11,500 우등 1:30
18:11 19:41 11,500 우등 1:30
18:30 20:00 11,500 우등 1:30
18:52 20:22 14,900 프리미엄 1:30
19:00 20:30 11,500 우등 1:30
19:21 20:51 11,500 우등 1:30
19:30 21:00 11,500 우등 1:30
19:41 21:11 11,500 우등 1:30
20:20 21:50 11,500 우등 1:30
20:30 22:00 11,500 우등 1:30
21:10 22:40 11,500 우등 1:30
21:30 23:00 11,500 우등 1:30
22:30 00:00 12,600 심야우등 -1 day, 1:30

유성금호고속터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 08:10 12,300 고속 2:00
07:30 09:30 18,000 우등 2:00
08:50 10:50 18,000 우등 2:00
09:40 11:40 18,000 우등 2:00
11:00 13:00 18,000 우등 2:00
12:10 14:10 12,300 고속 2:00
13:00 15:00 18,000 우등 2:00
14:40 16:40 18,000 우등 2:00
15:30 17:30 18,000 우등 2:00
16:20 18:20 18,000 우등 2:00
17:40 19:40 18,000 우등 2:00
19:00 21:00 12,300 고속 2:00
19:45 21:45 18,000 우등 2:00

성남종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 09:45 30,100 우등 3:15
08:10 11:25 30,100 우등 3:15
09:30 12:45 30,100 우등 3:15
11:00 14:15 30,100 우등 3:15
12:20 15:35 30,100 우등 3:15
13:40 16:55 30,100 우등 3:15
14:40 17:55 30,100 우등 3:15
15:00 18:15 30,100 우등 3:15
16:10 19:25 20,400 고속 3:15
18:00 21:15 30,100 우등 3:15
19:50 23:05 30,100 우등 3:15
20:20 23:35 30,100 우등 3:15

동서울종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:20 10:50 33,300 우등 3:30
08:00 11:30 22,500 고속 3:30
09:30 13:00 33,300 우등 3:30
10:30 14:00 33,300 우등 3:30
11:30 15:00 33,300 우등 3:30
12:40 16:10 33,300 우등 3:30
13:20 16:50 33,300 우등 3:30
14:00 17:30 22,500 고속 3:30
14:50 18:20 33,300 우등 3:30
15:40 19:10 33,300 우등 3:30
16:20 19:50 33,300 우등 3:30
17:00 20:30 33,300 우등 3:30
18:30 22:00 33,300 우등 3:30
19:10 22:40 33,300 우등 3:30
19:50 23:20 22,500 고속 3:30

시흥종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 10:10 32,700 우등 4:00
08:00 12:00 32,700 우등 4:00
10:00 14:00 32,700 우등 4:00
13:10 17:10 32,700 우등 4:00
14:35 18:35 32,700 우등 4:00
16:00 20:00 32,700 우등 4:00
16:20 20:20 32,700 우등 4:00
18:30 22:30 32,700 우등 4:00
22:30 02:30 35,900 심야우등 -1 day, 4:00

문막정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:00 10:35 35,100 우등 3:35
10:00 13:35 23,700 고속 3:35
13:00 16:35 35,100 우등 3:35
15:10 18:45 35,100 우등 3:35
17:00 20:35 35,100 우등 3:35
19:00 22:35 35,100 우등 3:35

대전복합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 08:20 25,200 프리미엄 2:20
06:40 09:00 19,400 우등 2:20
07:20 09:40 19,400 우등 2:20
08:00 10:20 13,300 고속 2:20
08:40 11:00 25,200 프리미엄 2:20
09:20 11:40 19,400 우등 2:20
10:00 12:20 19,400 우등 2:20
10:30 12:50 19,400 우등 2:20
11:00 13:20 25,200 프리미엄 2:20
11:40 14:00 13,300 고속 2:20
12:20 14:40 19,400 우등 2:20
13:30 15:50 25,200 프리미엄 2:20
14:00 16:20 25,200 프리미엄 2:20
14:40 17:00 19,400 우등 2:20
15:10 17:30 19,400 우등 2:20
15:20 17:40 19,400 우등 2:20
16:00 18:20 13,300 고속 2:20
16:40 19:00 25,200 프리미엄 2:20
17:20 19:40 19,400 우등 2:20
17:40 20:00 19,400 우등 2:20
17:50 20:10 19,400 우등 2:20
