시외버스, 고속버스 터미널 시간표

군산고속버스터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표

군산고속버스터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.

2023년 05월 18일 갱신

고속버스 예매 안내

관련 터미널 안내

군산고속버스터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표

출발 시간 도착 시간 요금
05:40 08:05 20,900
06:00 08:25 24,400
06:15 08:40 20,900
06:45 09:10 24,400
07:00 09:25 20,900
07:20 09:45 20,900
07:40 10:05 14,300
08:00 10:25 20,900
08:20 10:45 24,400
08:40 11:05 20,900
09:00 11:25 14,300
09:20 11:45 24,400
09:40 12:05 20,900
10:00 12:25 24,400
10:20 12:45 14,300
10:40 13:05 20,900
11:00 13:25 20,900
11:20 13:45 24,400
11:40 14:05 20,900
12:00 14:25 24,400
12:20 14:45 20,900
12:40 15:05 14,300
13:00 15:25 20,900
13:20 15:45 24,400
14:00 16:25 20,900
14:20 16:45 14,300
14:40 17:05 24,400
15:00 17:25 20,900
15:20 17:45 24,400
15:40 18:05 20,900
16:00 18:25 14,300
16:20 18:45 24,400
16:40 19:05 20,900
17:00 19:25 20,900
17:20 19:45 14,300
17:40 20:05 20,900
18:00 20:25 24,400
18:15 20:40 20,900
18:30 20:55 14,300
18:45 21:10 24,400
19:00 21:25 20,900
19:40 22:05 24,400
20:20 22:45 20,900
20:40 23:05 24,400
21:00 23:25 20,900
22:00 00:25 26,800

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.


게시됨

카테고리