벌교버스공용터미널에서 과역공용버스터미널 가는 시외버스 시간표 입니다.
2022년 12월 09일 갱신
시외버스 예매 안내
벌교버스공용터미널에서 과역공용버스터미널 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 소요 시간 | 요금 |
---|---|---|
05:25 | 20분 | 2,500 |
05:45 | 20분 | 2,500 |
06:25 | 20분 | 2,500 |
06:35 | 20분 | 2,500 |
07:05 | 20분 | 2,500 |
07:20 | 20분 | 2,500 |
07:40 | 20분 | 2,500 |
07:45 | 20분 | 2,500 |
07:55 | 20분 | 2,500 |
07:58 | 20분 | 2,500 |
08:03 | 20분 | 2,500 |
08:25 | 20분 | 2,500 |
08:40 | 20분 | 2,500 |
08:45 | 20분 | 2,500 |
09:00 | 20분 | 2,500 |
09:25 | 20분 | 2,500 |
09:50 | 20분 | 2,500 |
10:10 | 20분 | 2,500 |
10:15 | 20분 | 2,500 |
10:40 | 20분 | 2,500 |
10:53 | 20분 | 2,500 |
11:05 | 20분 | 2,500 |
11:10 | 20분 | 2,500 |
11:25 | 20분 | 2,500 |
11:30 | 20분 | 2,500 |
11:40 | 20분 | 2,500 |
11:50 | 20분 | 2,500 |
11:55 | 20분 | 2,500 |
12:10 | 20분 | 2,500 |
12:12 | 20분 | 2,500 |
12:25 | 20분 | 2,500 |
12:35 | 20분 | 2,500 |
12:55 | 20분 | 2,500 |
13:05 | 20분 | 2,500 |
13:15 | 20분 | 2,500 |
13:35 | 20분 | 2,500 |
13:50 | 20분 | 2,500 |
14:05 | 20분 | 2,500 |
14:22 | 20분 | 2,500 |
14:35 | 20분 | 2,500 |
14:38 | 20분 | 2,500 |
14:55 | 20분 | 2,500 |
15:20 | 20분 | 2,500 |
15:31 | 20분 | 2,500 |
15:45 | 20분 | 2,500 |
15:55 | 20분 | 2,500 |
16:05 | 20분 | 2,500 |
16:25 | 20분 | 2,500 |
16:28 | 20분 | 2,500 |
16:55 | 20분 | 2,500 |
16:56 | 20분 | 2,500 |
17:01 | 20분 | 2,500 |
17:10 | 20분 | 2,500 |
17:15 | 20분 | 2,500 |
17:20 | 20분 | 2,500 |
17:35 | 20분 | 2,500 |
17:40 | 20분 | 2,500 |
17:55 | 20분 | 2,500 |
18:20 | 20분 | 2,500 |
18:35 | 20분 | 2,500 |
18:55 | 20분 | 2,500 |
19:20 | 20분 | 2,500 |
19:25 | 20분 | 2,500 |
19:30 | 20분 | 2,500 |
19:45 | 20분 | 2,500 |
20:05 | 20분 | 2,500 |
20:15 | 20분 | 2,500 |
20:30 | 20분 | 2,500 |
20:35 | 20분 | 2,500 |
21:10 | 20분 | 2,500 |
21:15 | 20분 | 2,500 |
21:40 | 20분 | 2,500 |
21:50 | 20분 | 2,500 |
22:10 | 20분 | 2,500 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다