서부정류장에서 고령시외버스정류장 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 06월 03일 갱신
시외버스 예매 안내
관련 터미널 안내
서부정류장에서 고령시외버스정류장 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:40 | 07:15 | 3,500 |
06:40 | 07:19 | 3,500 |
07:20 | 07:59 | 3,500 |
07:55 | 08:30 | 3,500 |
08:00 | 08:39 | 3,500 |
08:00 | 08:35 | 3,500 |
08:40 | 09:15 | 3,500 |
08:40 | 09:19 | 3,500 |
09:10 | 09:49 | 3,500 |
09:10 | 09:45 | 3,500 |
09:20 | 09:59 | 3,500 |
09:35 | 10:10 | 3,500 |
09:45 | 10:24 | 3,500 |
10:00 | 10:39 | 3,500 |
10:00 | 10:35 | 3,500 |
10:40 | 11:19 | 3,500 |
11:00 | 11:35 | 3,500 |
11:20 | 11:59 | 3,500 |
11:50 | 12:25 | 3,500 |
12:00 | 12:39 | 3,500 |
12:00 | 12:35 | 3,500 |
12:15 | 12:54 | 3,500 |
12:15 | 12:50 | 3,500 |
12:40 | 13:15 | 3,500 |
12:40 | 13:19 | 3,500 |
13:10 | 13:45 | 3,500 |
13:20 | 13:59 | 3,500 |
14:00 | 14:39 | 3,500 |
14:00 | 14:35 | 3,500 |
14:34 | 15:09 | 3,500 |
14:40 | 15:15 | 3,500 |
14:40 | 15:19 | 3,500 |
15:00 | 15:39 | 3,500 |
15:20 | 15:59 | 3,500 |
15:35 | 16:10 | 3,500 |
15:35 | 16:14 | 3,500 |
15:40 | 16:15 | 3,500 |
16:00 | 16:39 | 3,500 |
16:00 | 16:35 | 3,500 |
16:40 | 17:15 | 3,500 |
16:40 | 17:19 | 3,500 |
17:00 | 17:39 | 3,500 |
17:00 | 17:35 | 3,500 |
17:20 | 17:59 | 3,500 |
18:00 | 18:39 | 3,500 |
18:00 | 18:35 | 3,500 |
18:10 | 18:45 | 3,500 |
18:40 | 19:15 | 3,500 |
18:40 | 19:19 | 3,500 |
19:05 | 19:44 | 3,500 |
19:20 | 19:59 | 3,500 |
20:00 | 20:35 | 3,500 |
20:00 | 20:39 | 3,500 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다