서울고속버스터미널에서 안성종합버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2023년 03월 03일 갱신
고속버스 예매 안내
관련 터미널 안내
서울고속버스터미널에서 안성종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:10 | 07:20 | 6,900 |
06:20 | 07:30 | 6,900 |
06:50 | 08:00 | 9,000 |
07:20 | 08:30 | 6,900 |
07:50 | 09:00 | 9,000 |
08:00 | 09:10 | 6,900 |
08:20 | 09:30 | 6,900 |
09:00 | 10:10 | 6,900 |
09:30 | 10:40 | 6,900 |
10:00 | 11:10 | 6,900 |
10:30 | 11:40 | 6,900 |
10:40 | 11:50 | 9,000 |
11:00 | 12:10 | 6,900 |
11:30 | 12:40 | 6,900 |
11:50 | 13:00 | 9,000 |
12:00 | 13:10 | 6,900 |
12:30 | 13:40 | 6,900 |
12:50 | 14:00 | 9,000 |
13:00 | 14:10 | 6,900 |
13:30 | 14:40 | 6,900 |
14:00 | 15:10 | 6,900 |
14:30 | 15:40 | 6,900 |
15:00 | 16:10 | 6,900 |
15:30 | 16:40 | 6,900 |
15:40 | 16:50 | 9,000 |
16:00 | 17:10 | 6,900 |
16:10 | 17:20 | 6,900 |
17:00 | 18:10 | 6,900 |
17:10 | 18:20 | 9,000 |
17:20 | 18:30 | 6,900 |
17:40 | 18:50 | 9,000 |
17:50 | 19:00 | 6,900 |
18:00 | 19:10 | 6,900 |
18:20 | 19:30 | 6,900 |
18:50 | 20:00 | 6,900 |
19:20 | 20:30 | 6,900 |
19:50 | 21:00 | 6,900 |
20:00 | 21:10 | 9,000 |
20:10 | 21:20 | 6,900 |
20:30 | 21:40 | 6,900 |
20:50 | 22:00 | 6,900 |
21:10 | 22:20 | 6,900 |
21:40 | 22:50 | 6,900 |
22:00 | 23:10 | 9,900 |
22:20 | 23:30 | 7,500 |
23:30 | 00:40 | 7,500 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.