고속버스 노선
목포종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:50 | 12:25 | 32,600 | 우등 | 3:35 |
16:20 | 19:55 | 32,600 | 우등 | 3:35 |
진주혁신도시터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 10:15 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
12:20 | 15:55 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
19:20 | 22:55 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
여천고속직행버스정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 12:15 | 35,500 | 우등 | 4:45 |
10:00 | 14:45 | 35,500 | 우등 | 4:45 |
17:00 | 21:45 | 35,500 | 우등 | 4:45 |
동해시종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 10:15 | 32,400 | 프리미엄 | 3:15 |
10:00 | 13:15 | 32,400 | 프리미엄 | 3:15 |
13:10 | 16:25 | 26,300 | 우등 | 3:15 |
16:00 | 19:15 | 26,300 | 우등 | 3:15 |
19:00 | 22:15 | 32,400 | 프리미엄 | 3:15 |
진주고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 10:25 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
08:40 | 12:25 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
10:30 | 14:15 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
12:20 | 16:05 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
15:00 | 18:45 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
17:20 | 21:05 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
19:20 | 23:05 | 31,600 | 우등 | 3:45 |
순천종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 11:25 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
10:00 | 13:55 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
17:00 | 20:55 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
삼척고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 10:40 | 35,800 | 프리미엄 | 3:40 |
10:00 | 13:40 | 35,800 | 프리미엄 | 3:40 |
13:10 | 16:50 | 29,000 | 우등 | 3:40 |
16:00 | 19:40 | 29,000 | 우등 | 3:40 |
19:00 | 22:40 | 35,800 | 프리미엄 | 3:40 |
개양정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:40 | 12:15 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
10:30 | 14:05 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
15:00 | 18:35 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
17:20 | 20:55 | 31,600 | 우등 | 3:35 |
완도공용버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:50 | 14:00 | 51,200 | 우등 | 5:10 |
16:20 | 21:30 | 51,200 | 우등 | 5:10 |
강원대삼척정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 10:40 | 34,900 | 프리미엄 | 3:40 |
10:00 | 13:40 | 34,900 | 프리미엄 | 3:40 |
13:10 | 16:50 | 28,300 | 우등 | 3:40 |
16:00 | 19:40 | 28,300 | 우등 | 3:40 |
19:00 | 22:40 | 34,900 | 프리미엄 | 3:40 |
해남종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:50 | 13:20 | 42,800 | 우등 | 4:30 |
16:20 | 20:50 | 42,800 | 우등 | 4:30 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 09:05 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
07:20 | 10:25 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
08:40 | 11:45 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
10:00 | 13:05 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
11:30 | 14:35 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
12:30 | 15:35 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
14:40 | 17:45 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
16:00 | 19:05 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
17:20 | 20:25 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
19:10 | 22:15 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
20:30 | 23:35 | 27,800 | 우등 | 3:05 |
여수종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 12:25 | 36,900 | 우등 | 4:55 |
10:00 | 14:55 | 36,900 | 우등 | 4:55 |
17:00 | 21:55 | 36,900 | 우등 | 4:55 |