원주종합버스터미널에서 문막정류소 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 06월 04일 갱신
시외버스 예매 안내
관련 터미널 안내
원주종합버스터미널에서 문막정류소 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
05:00 | 05:10 | 2,500 |
06:00 | 06:10 | 2,500 |
06:20 | 06:35 | 1,700 |
06:35 | 06:50 | 1,700 |
06:40 | 06:55 | 2,500 |
06:50 | 07:10 | 1,700 |
07:00 | 07:15 | 1,700 |
07:05 | 07:20 | 2,500 |
07:10 | 07:20 | 2,500 |
07:10 | 07:25 | 1,700 |
07:10 | 07:27 | 1,700 |
07:20 | 07:30 | 2,500 |
07:20 | 07:37 | 1,700 |
07:20 | 07:35 | 1,700 |
07:40 | 07:55 | 2,500 |
08:00 | 08:15 | 1,700 |
08:00 | 08:10 | 2,500 |
08:05 | 08:22 | 1,700 |
08:20 | 08:30 | 1,700 |
08:20 | 08:35 | 1,700 |
08:20 | 08:40 | 1,700 |
08:30 | 08:45 | 1,700 |
08:40 | 08:50 | 2,500 |
08:40 | 08:57 | 1,700 |
08:45 | 09:00 | 2,500 |
09:00 | 09:17 | 1,700 |
09:00 | 09:10 | 2,500 |
09:15 | 09:30 | 1,700 |
09:20 | 09:30 | 2,500 |
09:20 | 09:40 | 1,700 |
09:30 | 09:45 | 2,500 |
09:55 | 10:12 | 1,700 |
10:00 | 10:15 | 1,700 |
10:00 | 10:10 | 2,500 |
10:00 | 10:15 | 2,500 |
10:05 | 10:20 | 1,700 |
10:40 | 10:50 | 1,700 |
10:50 | 11:05 | 1,700 |
10:50 | 11:07 | 1,700 |
10:50 | 11:07 | 1,700 |
10:55 | 11:10 | 2,500 |
11:00 | 11:15 | 1,700 |
11:10 | 11:25 | 2,500 |
11:40 | 12:00 | 1,700 |
11:40 | 11:50 | 2,500 |
11:45 | 11:55 | 2,500 |
11:45 | 12:02 | 1,700 |
11:50 | 12:05 | 1,700 |
12:00 | 12:15 | 2,500 |
12:00 | 12:17 | 1,700 |
12:35 | 12:50 | 1,700 |
12:40 | 12:50 | 2,500 |
12:40 | 12:50 | 2,500 |
12:40 | 12:57 | 1,700 |
12:45 | 13:00 | 1,700 |
13:00 | 13:15 | 1,700 |
13:10 | 13:20 | 1,700 |
13:10 | 13:20 | 2,500 |
13:30 | 13:45 | 2,500 |
13:35 | 13:52 | 1,700 |
13:40 | 13:50 | 2,500 |
13:40 | 13:50 | 2,500 |
13:50 | 14:05 | 1,700 |
13:50 | 14:05 | 1,700 |
14:00 | 14:15 | 1,700 |
14:00 | 14:15 | 2,500 |
14:20 | 14:30 | 2,500 |
14:30 | 14:47 | 1,700 |
14:40 | 14:55 | 2,500 |
15:00 | 15:20 | 1,700 |
15:00 | 15:17 | 1,700 |
15:05 | 15:15 | 1,700 |
15:05 | 15:20 | 1,700 |
15:10 | 15:27 | 1,700 |
15:20 | 15:30 | 2,500 |
15:20 | 15:35 | 2,500 |
15:25 | 15:42 | 1,700 |
15:35 | 15:50 | 1,700 |
15:40 | 15:50 | 2,500 |
15:40 | 15:55 | 2,500 |
16:00 | 16:15 | 1,700 |
16:05 | 16:15 | 2,500 |
16:20 | 16:37 | 1,700 |
16:30 | 16:45 | 1,700 |
16:40 | 16:50 | 2,500 |
16:40 | 16:50 | 2,500 |
16:50 | 17:05 | 1,700 |
17:00 | 17:20 | 1,700 |
17:00 | 17:15 | 1,700 |
17:10 | 17:25 | 2,500 |
17:15 | 17:32 | 1,700 |
17:38 | 17:53 | 1,700 |
17:45 | 17:55 | 1,700 |
17:50 | 18:05 | 2,500 |
17:50 | 18:05 | 1,700 |
18:10 | 18:27 | 1,700 |
18:30 | 18:45 | 1,700 |
18:35 | 18:50 | 1,700 |
18:40 | 18:55 | 2,500 |
18:40 | 18:50 | 2,500 |
18:40 | 18:50 | 2,500 |
19:00 | 19:15 | 1,700 |
19:05 | 19:22 | 1,700 |
19:10 | 19:25 | 2,500 |
19:30 | 19:45 | 1,700 |
19:40 | 19:55 | 2,500 |
19:40 | 19:50 | 2,500 |
19:50 | 20:05 | 1,700 |
20:00 | 20:17 | 1,700 |
20:00 | 20:15 | 1,700 |
20:10 | 20:20 | 2,500 |
20:20 | 20:35 | 1,700 |
20:30 | 20:50 | 1,700 |
20:40 | 20:50 | 2,500 |
21:20 | 21:35 | 2,500 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다