정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 인천종합터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2022년 06월 20일 갱신
고속버스 예매 안내
고속버스 예매 전 꼭 읽어보시길 바랍니다.
정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 인천종합터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 소요 시간 | 요금 |
---|---|---|
08:10(우등) | 1:35 | 12,900 |
08:20(우등) | 1:35 | 12,900 |
08:50(우등) | 1:35 | 12,900 |
09:00(우등) | 1:35 | 12,900 |
10:40(우등) | 1:35 | 12,900 |
11:25(우등) | 1:35 | 12,900 |
11:30(우등) | 1:35 | 12,900 |
11:45(우등) | 1:35 | 12,900 |
12:10(우등) | 1:35 | 12,900 |
12:50(우등) | 1:35 | 12,900 |
13:25(우등) | 1:35 | 12,900 |
13:40(우등) | 1:35 | 12,900 |
13:50(우등) | 1:35 | 12,900 |
14:10(우등) | 1:35 | 12,900 |
14:40(우등) | 1:35 | 12,900 |
16:10(우등) | 1:35 | 12,900 |
16:30(우등) | 1:35 | 12,900 |
17:00(우등) | 1:35 | 12,900 |
17:40(우등) | 1:35 | 12,900 |
18:20(우등) | 1:35 | 12,900 |
18:30(우등) | 1:35 | 12,900 |
19:00(우등) | 1:35 | 12,900 |
19:50(우등) | 1:35 | 12,900 |
20:20(우등) | 1:35 | 12,900 |
20:45(우등) | 1:35 | 12,900 |
20:55(우등) | 1:35 | 12,900 |
21:10(우등) | 1:35 | 12,900 |
21:15 | 1:35 | 8,800 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
목차