창원종합버스터미널에서 창원역시외고속버스정류소 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 05월 18일 갱신
시외버스 예매 안내
관련 터미널 안내
창원종합버스터미널에서 창원역시외고속버스정류소 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:10 | 06:20 | ,0 |
06:40 | 06:50 | ,0 |
06:50 | 07:00 | ,0 |
07:35 | 07:45 | ,0 |
08:10 | 08:20 | ,0 |
08:10 | 08:20 | ,0 |
08:20 | 08:30 | ,0 |
09:10 | 09:20 | ,0 |
09:40 | 09:50 | ,0 |
10:00 | 10:10 | ,0 |
10:10 | 10:20 | ,0 |
10:10 | 10:20 | ,0 |
11:10 | 11:20 | ,0 |
11:10 | 11:20 | ,0 |
11:40 | 11:50 | ,0 |
11:55 | 12:05 | ,0 |
12:10 | 12:20 | ,0 |
12:10 | 12:20 | ,0 |
13:10 | 13:20 | ,0 |
13:10 | 13:20 | ,0 |
13:50 | 14:00 | ,0 |
14:10 | 14:20 | ,0 |
14:50 | 15:00 | ,0 |
15:10 | 15:20 | ,0 |
15:24 | 15:34 | ,0 |
15:50 | 16:00 | ,0 |
16:10 | 16:20 | ,0 |
16:50 | 17:00 | ,0 |
17:10 | 17:20 | ,0 |
17:30 | 17:40 | ,0 |
18:00 | 18:10 | ,0 |
18:00 | 18:10 | ,0 |
18:20 | 18:30 | ,0 |
19:00 | 19:10 | ,0 |
19:10 | 19:20 | ,0 |
20:10 | 20:20 | ,0 |
21:00 | 21:10 | ,0 |
21:00 | 21:10 | ,0 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다