청주시외버스터미널에서 청주사창정류소 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 05월 19일 갱신
시외버스 예매 안내
관련 터미널 안내
청주시외버스터미널에서 청주사창정류소 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:15 | 06:25 | 1,600 |
06:20 | 06:35 | ,0 |
06:27 | 06:42 | 1,600 |
06:48 | 07:03 | ,0 |
06:50 | 07:01 | 1,600 |
07:00 | 07:05 | ,0 |
07:10 | 07:20 | 1,600 |
07:10 | 07:20 | 1,600 |
07:14 | 07:29 | 1,600 |
07:20 | 07:30 | 1,600 |
07:21 | 07:36 | 1,600 |
07:30 | 07:40 | 1,600 |
07:41 | 07:56 | 1,600 |
08:10 | 08:15 | ,0 |
08:10 | 08:20 | 1,600 |
08:11 | 08:26 | 1,600 |
08:30 | 08:40 | 1,600 |
08:31 | 08:46 | 1,600 |
08:55 | 09:05 | 1,600 |
09:20 | 09:30 | 1,600 |
09:21 | 09:36 | 1,600 |
09:30 | 09:41 | 1,600 |
09:36 | 09:51 | 1,600 |
09:45 | 09:55 | 1,600 |
10:00 | 10:11 | 1,600 |
10:00 | 10:10 | 1,600 |
10:20 | 10:30 | 1,600 |
10:31 | 10:46 | 1,600 |
10:40 | 10:50 | 1,600 |
10:46 | 11:01 | 1,600 |
10:50 | 11:00 | 1,600 |
11:06 | 11:21 | 1,600 |
11:20 | 11:31 | 1,600 |
11:21 | 11:36 | ,0 |
11:25 | 11:35 | 1,600 |
11:40 | 11:45 | 1,600 |
11:55 | 12:05 | ,0 |
12:00 | 12:11 | 1,600 |
12:04 | 12:19 | 1,600 |
12:15 | 12:30 | 1,600 |
12:30 | 12:40 | ,0 |
12:43 | 12:58 | 1,600 |
13:05 | 13:15 | 1,600 |
13:20 | 13:30 | 1,600 |
13:25 | 13:30 | ,0 |
13:30 | 13:40 | 1,600 |
13:34 | 13:49 | ,0 |
13:40 | 13:50 | 1,600 |
13:43 | 13:58 | 1,600 |
13:50 | 14:01 | 1,600 |
13:59 | 14:14 | 1,600 |
14:00 | 14:10 | 1,600 |
14:09 | 14:24 | 1,600 |
14:30 | 14:41 | 1,600 |
14:30 | 14:40 | 1,600 |
14:42 | 14:57 | ,0 |
14:58 | 15:13 | ,0 |
15:00 | 15:05 | ,0 |
15:00 | 15:10 | 1,600 |
15:00 | 15:10 | 1,600 |
15:13 | 15:28 | 1,600 |
15:20 | 15:30 | 1,600 |
15:35 | 15:45 | 1,600 |
15:45 | 15:56 | 1,600 |
15:51 | 16:06 | 1,600 |
15:55 | 16:05 | 1,600 |
16:00 | 16:11 | 1,600 |
16:10 | 16:15 | ,0 |
16:15 | 16:25 | 1,600 |
16:26 | 16:41 | 1,600 |
16:30 | 16:41 | 1,600 |
16:45 | 16:55 | 1,600 |
16:46 | 17:01 | ,0 |
17:04 | 17:19 | ,0 |
17:10 | 17:20 | 1,600 |
17:19 | 17:34 | 1,600 |
17:30 | 17:35 | 1,600 |
17:34 | 17:49 | 1,600 |
17:40 | 17:50 | 1,600 |
17:45 | 17:55 | 1,600 |
17:55 | 18:05 | 1,600 |
18:00 | 18:11 | 1,600 |
18:04 | 18:19 | ,0 |
18:14 | 18:29 | 1,600 |
18:39 | 18:54 | 1,600 |
18:40 | 18:50 | ,0 |
18:54 | 19:09 | ,0 |
19:00 | 19:05 | ,0 |
19:04 | 19:19 | 1,600 |
19:10 | 19:21 | 1,600 |
19:27 | 19:42 | 1,600 |
19:30 | 19:40 | 1,600 |
19:30 | 19:40 | 1,600 |
19:57 | 20:12 | 1,600 |
20:10 | 20:21 | 1,600 |
20:20 | 20:31 | 1,600 |
20:31 | 20:46 | 1,600 |
20:50 | 21:05 | 1,600 |
21:04 | 21:19 | 1,600 |
21:40 | 21:51 | 1,600 |
21:40 | 21:55 | 1,600 |
22:00 | 22:15 | ,0 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다