호남제일문정류소에서 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 가는 고속버스 시간표 입니다.
2022년 08월 01일 갱신
고속버스 예매 안내
고속버스 예매 전 꼭 읽어보시길 바랍니다.
호남제일문정류소에서 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 소요 시간 | 요금 |
---|---|---|
07:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
07:20(우등) | 0:55 | 9,100 |
07:25 | 0:55 | 6,200 |
07:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
07:50(우등) | 0:55 | 9,100 |
08:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
08:15 | 0:55 | 6,200 |
08:25(우등) | 0:55 | 9,100 |
09:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
09:30(우등) | 0:55 | 9,100 |
09:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
09:55(우등) | 0:55 | 9,100 |
10:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
10:20(우등) | 0:55 | 9,100 |
10:45 | 0:55 | 6,200 |
11:00(우등) | 0:55 | 9,100 |
11:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
11:20(우등) | 0:55 | 9,100 |
11:45(우등) | 0:55 | 9,100 |
12:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
12:25(우등) | 0:55 | 9,100 |
12:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
12:55(우등) | 0:55 | 9,100 |
13:00(우등) | 0:55 | 9,100 |
13:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
13:30(우등) | 0:55 | 9,100 |
13:35(우등) | 0:55 | 9,100 |
13:45 | 0:55 | 6,200 |
13:55(우등) | 0:55 | 9,100 |
14:00 | 0:55 | 6,200 |
14:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
14:20(우등) | 0:55 | 9,100 |
14:25(우등) | 0:55 | 9,100 |
14:50(우등) | 0:55 | 9,100 |
15:00(우등) | 0:55 | 9,100 |
15:05(우등) | 0:55 | 9,100 |
15:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
15:15 | 0:55 | 6,200 |
15:25(우등) | 0:55 | 9,100 |
15:50(우등) | 0:55 | 9,100 |
16:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
16:30(우등) | 0:55 | 9,100 |
16:35(우등) | 0:55 | 9,100 |
16:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
17:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
17:20 | 0:55 | 6,200 |
17:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
17:50(우등) | 0:55 | 9,100 |
18:00 | 0:55 | 6,200 |
18:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
18:30 | 0:55 | 6,200 |
18:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
19:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
19:20(우등) | 0:55 | 9,100 |
19:30(우등) | 0:55 | 9,100 |
19:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
19:55(우등) | 0:55 | 9,100 |
20:00(우등) | 0:55 | 9,100 |
20:10(우등) | 0:55 | 9,100 |
20:25(우등) | 0:55 | 9,100 |
20:40(우등) | 0:55 | 9,100 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
목차