고속버스 노선
서울고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 18,200 | 심야우등 | 2:00 |
06:00 | 08:00 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
06:25 | 08:25 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
06:45 | 08:45 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
07:05 | 09:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
07:25 | 09:25 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
07:45 | 09:45 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
08:00 | 10:00 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
08:20 | 10:20 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
08:35 | 10:35 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
08:50 | 10:50 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
09:10 | 11:10 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
09:45 | 11:45 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
10:00 | 12:00 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
10:15 | 12:15 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
10:35 | 12:35 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
10:50 | 12:50 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
11:05 | 13:05 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
11:20 | 13:20 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
11:35 | 13:35 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
11:50 | 13:50 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
12:05 | 14:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
12:20 | 14:20 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
12:35 | 14:35 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
12:50 | 14:50 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
13:20 | 15:20 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
13:35 | 15:35 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
13:50 | 15:50 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
14:05 | 16:05 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
14:20 | 16:20 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
14:35 | 16:35 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
14:50 | 16:50 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
15:05 | 17:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
15:20 | 17:20 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
15:35 | 17:35 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
15:50 | 17:50 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
16:05 | 18:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
16:20 | 18:20 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
16:35 | 18:35 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
16:50 | 18:50 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
17:05 | 19:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
17:20 | 19:20 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
17:35 | 19:35 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
17:50 | 19:50 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
18:05 | 20:05 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
18:20 | 20:20 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
18:35 | 20:35 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
18:50 | 20:50 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
19:05 | 21:05 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
19:20 | 21:20 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
19:35 | 21:35 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
20:05 | 22:05 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
20:25 | 22:25 | 11,400 | 고속 | 2:00 |
20:40 | 22:40 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
21:10 | 23:10 | 18,300 | 프리미엄 | 2:00 |
21:40 | 23:40 | 16,600 | 우등 | 2:00 |
22:10 | 00:10 | 12,500 | 심야고속 | -1 day, 2:00 |
22:30 | 00:30 | 20,100 | 심야프리미엄 | -1 day, 2:00 |
23:00 | 01:00 | 12,500 | 심야고속 | -1 day, 2:00 |
23:30 | 01:30 | 18,200 | 심야우등 | -1 day, 2:00 |
강릉고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 13:20 | 27,300 | 우등 | 3:20 |
15:00 | 18:20 | 27,300 | 우등 | 3:20 |
19:40 | 23:00 | 27,300 | 우등 | 3:20 |
당진버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 08:30 | 9,400 | 고속 | 1:30 |
08:00 | 09:30 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
09:00 | 10:30 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
10:10 | 11:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
11:10 | 12:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
12:10 | 13:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
13:10 | 14:40 | 9,400 | 고속 | 1:30 |
14:10 | 15:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
15:10 | 16:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
16:10 | 17:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
17:10 | 18:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
18:10 | 19:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
19:10 | 20:40 | 9,400 | 고속 | 1:30 |
20:10 | 21:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
21:10 | 22:40 | 13,800 | 우등 | 1:30 |
서산공용버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 08:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
07:50 | 09:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
08:50 | 10:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
09:50 | 11:30 | 9,700 | 고속 | 1:40 |
10:50 | 12:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
11:50 | 13:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
12:50 | 14:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
13:50 | 15:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
14:50 | 16:30 | 9,700 | 고속 | 1:40 |
15:50 | 17:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
16:50 | 18:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
17:50 | 19:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
18:50 | 20:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
19:50 | 21:30 | 14,100 | 우등 | 1:40 |
20:50 | 22:30 | 9,700 | 고속 | 1:40 |
호남제일문정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:50 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
07:00 | 08:20 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
07:30 | 08:50 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
08:10 | 09:30 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
09:00 | 10:20 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
09:30 | 10:50 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
10:00 | 11:20 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
10:40 | 12:00 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
11:30 | 12:50 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
12:00 | 13:20 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
12:40 | 14:00 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
13:20 | 14:40 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
14:00 | 15:20 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
14:40 | 16:00 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
15:20 | 16:40 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
16:00 | 17:20 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
16:30 | 17:50 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
17:10 | 18:30 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
18:00 | 19:20 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
18:30 | 19:50 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
19:00 | 20:20 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
19:40 | 21:00 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
20:30 | 21:50 | 9,700 | 우등 | 1:20 |
21:00 | 22:20 | 7,500 | 고속 | 1:20 |
22:30 | 23:50 | 10,600 | 심야우등 | 1:20 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:20 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
06:40 | 09:00 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
07:10 | 09:30 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
07:50 | 10:10 | 13,300 | 고속 | 2:20 |
08:30 | 10:50 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
09:30 | 11:50 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
10:00 | 12:20 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
10:40 | 13:00 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
11:20 | 13:40 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
12:00 | 14:20 | 13,300 | 고속 | 2:20 |
12:40 | 15:00 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
13:20 | 15:40 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
14:00 | 16:20 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
14:30 | 16:50 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
15:00 | 17:20 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
15:40 | 18:00 | 13,300 | 고속 | 2:20 |
16:20 | 18:40 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
17:30 | 19:50 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
18:00 | 20:20 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
18:40 | 21:00 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
19:20 | 21:40 | 19,400 | 우등 | 2:20 |
20:00 | 22:20 | 13,300 | 고속 | 2:20 |
20:50 | 23:10 | 25,200 | 프리미엄 | 2:20 |
22:00 | 00:20 | 21,300 | 심야우등 | -1 day, 2:20 |
당진기지시정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 09:20 | 13,300 | 우등 | 1:20 |
10:10 | 11:30 | 13,300 | 우등 | 1:20 |
13:10 | 14:30 | 9,100 | 고속 | 1:20 |
14:10 | 15:30 | 13,300 | 우등 | 1:20 |
17:10 | 18:30 | 13,300 | 우등 | 1:20 |
19:10 | 20:30 | 9,100 | 고속 | 1:20 |
인천종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
07:00 | 09:00 | 12,900 | 고속 | 2:00 |
08:00 | 10:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
09:00 | 11:00 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
10:00 | 12:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
10:40 | 12:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
11:20 | 13:20 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
12:00 | 14:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
12:50 | 14:50 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
13:50 | 15:50 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
14:30 | 16:30 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
15:10 | 17:10 | 12,900 | 고속 | 2:00 |
15:50 | 17:50 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
16:40 | 18:40 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
17:40 | 19:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
18:20 | 20:20 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
19:10 | 21:10 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
20:00 | 22:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
21:00 | 23:00 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
22:00 | 00:00 | 20,700 | 심야우등 | -1 day, 2:00 |
전주고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 08:00 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
07:00 | 08:30 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
07:30 | 09:00 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
08:10 | 09:40 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
09:00 | 10:30 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
09:30 | 11:00 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
10:00 | 11:30 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
10:40 | 12:10 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
11:30 | 13:00 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
12:00 | 13:30 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
12:40 | 14:10 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
13:20 | 14:50 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
14:00 | 15:30 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
14:40 | 16:10 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
15:20 | 16:50 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
16:00 | 17:30 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
16:30 | 18:00 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
17:10 | 18:40 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
18:00 | 19:30 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
18:30 | 20:00 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
19:00 | 20:30 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
19:40 | 21:10 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
20:30 | 22:00 | 11,200 | 우등 | 1:30 |
21:00 | 22:30 | 8,600 | 고속 | 1:30 |
22:30 | 00:00 | 12,300 | 심야우등 | -1 day, 1:30 |
동서울종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:00 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
06:50 | 08:50 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
07:40 | 09:40 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
08:20 | 10:20 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
09:00 | 11:00 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
09:30 | 11:30 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
10:00 | 12:00 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
10:40 | 12:40 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
11:20 | 13:20 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
12:00 | 14:00 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
12:40 | 14:40 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
13:10 | 15:10 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
13:50 | 15:50 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
14:30 | 16:30 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
15:10 | 17:10 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
15:50 | 17:50 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
16:30 | 18:30 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
17:10 | 19:10 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
17:40 | 19:40 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
18:20 | 20:20 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
19:00 | 21:00 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
19:40 | 21:40 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
20:20 | 22:20 | 18,100 | 우등 | 2:00 |
21:00 | 23:00 | 12,400 | 고속 | 2:00 |
22:00 | 00:00 | 19,900 | 심야우등 | -1 day, 2:00 |
태안공용버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 09:40 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
10:00 | 12:00 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
12:20 | 14:20 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
13:40 | 15:40 | 11,000 | 고속 | 2:00 |
14:40 | 16:40 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
17:00 | 19:00 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
19:20 | 21:20 | 16,000 | 우등 | 2:00 |
20:40 | 22:40 | 11,000 | 고속 | 2:00 |