시외버스 노선
진동
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:13 | 06:28 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
06:45 | 07:00 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
09:28 | 09:43 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
11:28 | 11:43 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
11:47 | 12:02 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
13:59 | 14:14 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
18:01 | 18:16 | 2,000원 | 일반 | 0:15 |
장승포시외버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:13 | 08:43 | 15,800원 | 일반 | 2:30 |
06:45 | 09:15 | 15,800원 | 일반 | 2:30 |
11:47 | 14:17 | 15,800원 | 일반 | 2:30 |
18:01 | 20:31 | 15,800원 | 일반 | 2:30 |
농어촌버스
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 07:06 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
06:45 | 07:11 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
07:10 | 07:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
07:30 | 07:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
07:55 | 08:21 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
08:04 | 08:30 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
08:10 | 08:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
08:20 | 08:46 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
08:40 | 09:06 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
09:00 | 09:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
09:30 | 09:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
09:40 | 10:06 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
10:10 | 10:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
10:40 | 11:06 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
11:10 | 11:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
11:30 | 11:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
11:50 | 12:16 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
12:10 | 12:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
13:00 | 13:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
13:10 | 13:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
14:00 | 14:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
14:10 | 14:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
14:30 | 14:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
15:00 | 15:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
15:05 | 15:31 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
15:45 | 16:11 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
16:10 | 16:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
16:20 | 16:46 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
17:00 | 17:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
17:30 | 17:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
17:50 | 18:16 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
18:00 | 18:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
18:25 | 18:51 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
19:00 | 19:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
19:10 | 19:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
19:30 | 19:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
20:00 | 20:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
20:10 | 20:36 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
20:30 | 20:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
21:00 | 21:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
21:20 | 21:46 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
21:30 | 21:56 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
22:00 | 22:26 | 1,500원 | 일반 | 0:26 |
진주시외버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 08:40 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
09:40 | 11:10 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
12:00 | 13:30 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
14:30 | 16:00 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
17:30 | 19:00 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
20:30 | 22:00 | 8,900원 | 일반 | 1:30 |
동전마을, 태봉마을
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 07:20 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
09:40 | 09:50 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
12:00 | 12:10 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
14:30 | 14:40 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
17:30 | 17:40 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
20:30 | 20:40 | 1,700원 | 일반 | 0:10 |
동래시외버스정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 08:30 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
09:30 | 10:50 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
14:00 | 15:20 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
16:30 | 17:50 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
18:20 | 19:40 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
19:30 | 20:50 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
21:00 | 22:20 | 7,100원 | 우등 | 1:20 |
부산종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 08:50 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
09:30 | 11:10 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
14:00 | 15:40 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
16:30 | 18:10 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
18:20 | 20:00 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
19:30 | 21:10 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
21:00 | 22:40 | 8,800원 | 우등 | 1:40 |
고현버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:28 | 11:28 | 13,000원 | 일반 | 2:00 |
11:28 | 13:28 | 13,000원 | 일반 | 2:00 |
서창
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
12:10 | 14:10 | 9,000원 | 일반 | 2:00 |
통영종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
13:59 | 15:09 | 8,700원 | 일반 | 1:10 |
해운대시외버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
19:20 | 21:22 | 9,500원 | 일반 | 2:02 |
20:30 | 22:32 | 9,500원 | 일반 | 2:02 |
남산시외버스정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
19:20 | 19:42 | 0원 | 일반 | 0:22 |
20:30 | 20:52 | 0원 | 일반 | 0:22 |