시외버스 노선
함평공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:34 | 1,900원 | 일반 | 0:14 |
08:30 | 08:48 | 1,900원 | 일반 | 0:18 |
09:00 | 09:15 | 2,300원 | 우등 | 0:15 |
14:00 | 14:15 | 2,300원 | 우등 | 0:15 |
15:16 | 15:30 | 1,900원 | 일반 | 0:14 |
15:45 | 16:03 | 2,300원 | 우등 | 0:18 |
17:00 | 17:15 | 2,300원 | 우등 | 0:15 |
20:00 | 20:18 | 2,300원 | 우등 | 0:18 |
20:20 | 20:34 | 1,900원 | 일반 | 0:14 |
21:20 | 21:34 | 1,900원 | 일반 | 0:14 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 07:09 | 6,000원 | 일반 | 0:49 |
07:00 | 07:48 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
07:40 | 08:28 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
07:50 | 08:38 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
08:30 | 09:28 | 6,000원 | 일반 | 0:58 |
09:10 | 09:58 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
10:00 | 10:48 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
10:05 | 10:53 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
10:55 | 11:43 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
11:35 | 12:23 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
12:30 | 13:18 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
13:00 | 13:48 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
13:20 | 14:08 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
13:30 | 14:18 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
14:00 | 14:48 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
14:40 | 15:28 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
15:10 | 15:58 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
15:16 | 16:05 | 6,000원 | 일반 | 0:49 |
15:45 | 16:43 | 7,800원 | 우등 | 0:58 |
16:30 | 17:18 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
16:55 | 17:43 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
17:50 | 18:38 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
18:30 | 19:18 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
19:30 | 20:18 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
20:00 | 20:58 | 7,800원 | 우등 | 0:58 |
20:20 | 21:09 | 6,000원 | 일반 | 0:49 |
20:20 | 21:08 | 6,000원 | 일반 | 0:48 |
21:20 | 22:09 | 6,000원 | 일반 | 0:49 |
지도여객자동차터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:45 | 07:18 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
07:50 | 08:23 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
08:30 | 09:03 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
09:50 | 10:23 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
11:30 | 12:03 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
12:30 | 13:03 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
14:10 | 14:43 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
15:05 | 15:38 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
17:35 | 18:08 | 5,800원 | 일반 | 0:33 |
목포종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:20 | 08:54 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
09:05 | 09:39 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
10:09 | 10:43 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
10:35 | 11:09 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
11:05 | 11:39 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
14:05 | 14:39 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
14:15 | 14:49 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
14:29 | 15:03 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
14:45 | 15:19 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
16:44 | 17:18 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
18:09 | 18:43 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
18:50 | 19:24 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
19:45 | 20:19 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
20:10 | 20:44 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
21:00 | 21:34 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
21:35 | 22:09 | 3,200원 | 일반 | 0:34 |
부천종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 14:00 | 39,800원 | 우등 | 5:00 |
14:00 | 19:00 | 39,800원 | 우등 | 5:00 |
17:00 | 22:00 | 39,800원 | 우등 | 5:00 |
군산시외버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:06 | 11:08 | 14,400원 | 일반 | 0:02 |
12:46 | 12:48 | 14,400원 | 일반 | 0:02 |
16:56 | 16:58 | 14,400원 | 일반 | 0:02 |
18:51 | 18:53 | 14,400원 | 일반 | 0:02 |
대야공용버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:06 | 11:07 | 13,100원 | 일반 | 0:01 |
12:46 | 12:47 | 13,100원 | 일반 | 0:01 |
16:56 | 16:57 | 13,100원 | 일반 | 0:01 |
18:51 | 18:52 | 13,100원 | 일반 | 0:01 |
임자대광정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
12:31 | 13:24 | 8,700원 | 일반 | 0:53 |
임자진리정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
12:31 | 13:16 | 8,000원 | 일반 | 0:45 |
전주시외버스공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
16:09 | 17:49 | 18,500원 | 일반 | 1:40 |