부산서부버스터미널에서 장유정류소 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 02월 02일 갱신
시외버스 예매 안내
부산서부버스터미널에서 장유정류소 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 소요 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:00 | 35분 | 2,300 |
06:15 | 35분 | 2,300 |
06:30 | 35분 | 2,300 |
06:45 | 35분 | 2,300 |
07:00 | 35분 | 2,300 |
07:15 | 35분 | 2,300 |
07:30 | 35분 | 2,300 |
07:45 | 35분 | 2,300 |
08:00 | 35분 | 2,300 |
08:15 | 35분 | 2,300 |
08:30 | 35분 | 2,300 |
08:45 | 35분 | 2,300 |
09:00 | 35분 | 2,300 |
09:15 | 35분 | 2,300 |
09:30 | 35분 | 2,300 |
09:45 | 35분 | 2,300 |
10:00 | 35분 | 2,300 |
10:15 | 35분 | 2,300 |
10:30 | 35분 | 2,300 |
10:45 | 35분 | 2,300 |
11:00 | 35분 | 2,300 |
11:15 | 35분 | 2,300 |
11:30 | 35분 | 2,300 |
11:45 | 35분 | 2,300 |
12:00 | 35분 | 2,300 |
12:15 | 35분 | 2,300 |
12:30 | 35분 | 2,300 |
12:45 | 35분 | 2,300 |
13:00 | 35분 | 2,300 |
13:15 | 35분 | 2,300 |
13:30 | 35분 | 2,300 |
13:45 | 35분 | 2,300 |
14:00 | 35분 | 2,300 |
14:15 | 35분 | 2,300 |
14:30 | 35분 | 2,300 |
14:45 | 35분 | 2,300 |
15:00 | 35분 | 2,300 |
15:15 | 35분 | 2,300 |
15:30 | 35분 | 2,300 |
15:45 | 35분 | 2,300 |
16:00 | 35분 | 2,300 |
16:15 | 35분 | 2,300 |
16:30 | 35분 | 2,300 |
16:45 | 35분 | 2,300 |
17:00 | 35분 | 2,300 |
17:15 | 35분 | 2,300 |
17:30 | 35분 | 2,300 |
17:45 | 35분 | 2,300 |
18:00 | 35분 | 2,300 |
18:15 | 35분 | 2,300 |
18:30 | 35분 | 2,300 |
18:45 | 35분 | 2,300 |
19:00 | 35분 | 2,300 |
19:15 | 35분 | 2,300 |
19:30 | 35분 | 2,300 |
19:45 | 35분 | 2,300 |
20:00 | 35분 | 2,300 |
20:15 | 35분 | 2,300 |
20:30 | 35분 | 2,300 |
20:45 | 35분 | 2,300 |
21:00 | 35분 | 2,300 |
21:15 | 35분 | 2,300 |
21:30 | 35분 | 2,300 |
21:50 | 35분 | 2,300 |
22:00 | 35분 | 2,300 |
22:05 | 35분 | 2,300 |
22:30 | 35분 | 2,500 |
23:10 | 35분 | 2,500 |
23:50 | 35분 | 2,500 |
24:30 | 35분 | 2,500 |
25:10 | 35분 | 2,500 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다