부산서부버스터미널에서 창원종합버스터미널 가는 시외버스 시간표 입니다.
2023년 10월 12일 갱신
시외버스 예매 안내
관련 터미널 안내
부산서부버스터미널에서 창원종합버스터미널 가는 시외버스 시간표
출발 시간 | 소요 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:00 | 0분 | 4700원 |
06:40 | 0분 | 6200원 |
06:50 | 0분 | 4700원 |
07:15 | 0분 | 6200원 |
07:40 | 0분 | 6200원 |
07:50 | 0분 | 4700원 |
08:15 | 0분 | 4700원 |
08:30 | 0분 | 4700원 |
08:45 | 0분 | 4700원 |
09:00 | 0분 | 4700원 |
09:15 | 0분 | 6200원 |
09:30 | 0분 | 4700원 |
09:45 | 0분 | 4700원 |
10:00 | 0분 | 4700원 |
10:15 | 0분 | 6200원 |
10:30 | 0분 | 4700원 |
10:45 | 0분 | 6200원 |
11:00 | 0분 | 4700원 |
11:12 | 0분 | 4700원 |
11:30 | 0분 | 4700원 |
11:45 | 0분 | 4700원 |
12:00 | 0분 | 4700원 |
12:15 | 0분 | 4700원 |
12:30 | 0분 | 6200원 |
12:45 | 0분 | 4700원 |
13:00 | 0분 | 4700원 |
13:15 | 0분 | 6200원 |
13:35 | 0분 | 4700원 |
13:45 | 0분 | 4700원 |
14:00 | 0분 | 4700원 |
14:15 | 0분 | 4700원 |
14:30 | 0분 | 4700원 |
14:45 | 0분 | 6200원 |
15:00 | 0분 | 4700원 |
15:12 | 0분 | 4700원 |
15:25 | 0분 | 4700원 |
15:36 | 0분 | 4700원 |
15:48 | 0분 | 4700원 |
16:15 | 0분 | 6200원 |
16:24 | 0분 | 4700원 |
16:36 | 0분 | 4700원 |
16:50 | 0분 | 6200원 |
17:05 | 0분 | 4700원 |
17:12 | 0분 | 4700원 |
17:24 | 0분 | 4700원 |
17:40 | 0분 | 6200원 |
17:48 | 0분 | 4700원 |
18:00 | 0분 | 4700원 |
18:15 | 0분 | 4700원 |
18:24 | 0분 | 4700원 |
18:36 | 0분 | 4700원 |
19:00 | 0분 | 4700원 |
19:15 | 0분 | 4700원 |
19:45 | 0분 | 6200원 |
20:00 | 0분 | 4700원 |
20:10 | 0분 | 4700원 |
20:30 | 0분 | 4700원 |
20:55 | 0분 | 4700원 |
21:20 | 0분 | 4700원 |
21:40 | 0분 | 4700원 |
21:50 | 0분 | 4700원 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다