monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

서울고속버스터미널 시간표, (경부, 강남) 예매, 전화번호, 지하철

서울고속버스터미널 시간표

예매 안내

고속버스 노선

춘천고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:50 08:20 10,100 고속 1:30
09:00 10:30 10,100 고속 1:30
09:50 11:20 10,100 고속 1:30
12:00 13:30 10,100 고속 1:30
12:50 14:20 10,100 고속 1:30
15:10 16:40 10,100 고속 1:30
16:00 17:30 10,100 고속 1:30
18:00 19:30 10,100 고속 1:30
18:50 20:20 10,100 고속 1:30
21:00 22:30 10,100 고속 1:30

아산탕정사무소정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:20 08:05 8,500 고속 1:45
09:30 11:15 8,500 고속 1:45
12:35 14:20 8,500 고속 1:45
16:20 18:05 8,500 고속 1:45
20:00 21:45 8,500 고속 1:45

안성회관정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 07:10 6,900 고속 1:00
06:40 07:40 6,900 고속 1:00
07:20 08:20 6,900 고속 1:00
07:40 08:40 6,900 고속 1:00
08:00 09:00 6,900 고속 1:00
08:30 09:30 6,900 고속 1:00
09:00 10:00 6,900 고속 1:00
11:10 12:10 6,900 고속 1:00
11:40 12:40 6,900 고속 1:00
12:00 13:00 6,900 고속 1:00
12:30 13:30 6,900 고속 1:00
13:00 14:00 6,900 고속 1:00
17:40 18:40 6,900 고속 1:00
17:50 18:50 6,900 고속 1:00
18:00 19:00 6,900 고속 1:00
18:30 19:30 6,900 고속 1:00
19:10 20:10 6,900 고속 1:00
19:50 20:50 6,900 고속 1:00
20:00 21:00 6,900 고속 1:00

홍대세종정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:40 08:10 14,000 우등 1:30
07:35 09:05 10,700 고속 1:30
08:10 09:40 14,000 우등 1:30
09:10 10:40 14,000 우등 1:30
10:10 11:40 10,700 고속 1:30
11:10 12:40 14,000 우등 1:30
12:10 13:40 14,000 우등 1:30
13:10 14:40 10,700 고속 1:30
14:05 15:35 14,000 우등 1:30
14:10 15:40 14,000 우등 1:30
15:05 16:35 14,000 우등 1:30
15:10 16:40 14,000 우등 1:30
16:10 17:40 10,700 고속 1:30
17:10 18:40 14,000 우등 1:30
17:30 19:00 14,000 우등 1:30
18:20 19:50 14,000 우등 1:30
19:20 20:50 14,000 우등 1:30
19:30 21:00 10,700 고속 1:30
20:30 22:00 14,000 우등 1:30

평택고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 06:55 6,100 고속 0:55
06:30 07:25 6,100 고속 0:55
07:00 07:55 6,100 고속 0:55
07:20 08:15 6,100 고속 0:55
07:35 08:30 7,900 우등 0:55
07:50 08:45 6,100 고속 0:55
08:10 09:05 6,100 고속 0:55
08:45 09:40 6,100 고속 0:55
09:00 09:55 7,900 우등 0:55
09:15 10:10 6,100 고속 0:55
09:45 10:40 6,100 고속 0:55
10:00 10:55 6,100 고속 0:55
10:20 11:15 6,100 고속 0:55
10:40 11:35 6,100 고속 0:55
11:00 11:55 6,100 고속 0:55
11:15 12:10 7,900 우등 0:55
11:30 12:25 6,100 고속 0:55
11:40 12:35 7,900 우등 0:55
11:45 12:40 6,100 고속 0:55
12:00 12:55 7,900 우등 0:55
12:20 13:15 6,100 고속 0:55
12:40 13:35 6,100 고속 0:55
12:50 13:45 7,900 우등 0:55
13:00 13:55 6,100 고속 0:55
13:20 14:15 7,900 우등 0:55
13:40 14:35 6,100 고속 0:55
13:55 14:50 6,100 고속 0:55
14:10 15:05 6,100 고속 0:55
14:25 15:20 6,100 고속 0:55
14:40 15:35 6,100 고속 0:55
15:00 15:55 6,100 고속 0:55
15:20 16:15 7,900 우등 0:55
15:40 16:35 6,100 고속 0:55
16:00 16:55 7,900 우등 0:55
16:10 17:05 6,100 고속 0:55
16:20 17:15 7,900 우등 0:55
16:30 17:25 6,100 고속 0:55
16:45 17:40 6,100 고속 0:55
17:00 17:55 7,900 우등 0:55
17:15 18:10 6,100 고속 0:55
17:30 18:25 7,900 우등 0:55
17:45 18:40 6,100 고속 0:55
18:00 18:55 6,100 고속 0:55
18:15 19:10 6,100 고속 0:55
18:30 19:25 6,100 고속 0:55
18:45 19:40 6,100 고속 0:55
19:00 19:55 6,100 고속 0:55
19:20 20:15 7,900 우등 0:55
19:40 20:35 6,100 고속 0:55
20:00 20:55 7,900 우등 0:55
20:20 21:15 7,900 우등 0:55
20:30 21:25 6,100 고속 0:55
20:40 21:35 6,100 고속 0:55
20:50 21:45 6,100 고속 0:55
21:10 22:05 7,900 우등 0:55
21:30 22:25 7,900 우등 0:55
22:00 22:55 6,700 심야고속 0:55
22:45 23:40 6,700 심야고속 0:55
23:30 00:25 8,600 심야우등 -1 day, 0:55

원주기업도시정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 08:05 11,400 우등 1:35
07:20 08:55 11,400 우등 1:35
08:30 10:05 11,400 우등 1:35
09:50 11:25 11,400 우등 1:35
11:00 12:35 11,400 우등 1:35
12:00 13:35 11,400 우등 1:35
13:10 14:45 11,400 우등 1:35
14:10 15:45 11,400 우등 1:35
15:30 17:05 11,400 우등 1:35
16:30 18:05 11,400 우등 1:35
17:40 19:15 11,400 우등 1:35
19:00 20:35 11,400 우등 1:35
20:05 21:40 11,400 우등 1:35
21:20 22:55 11,400 우등 1:35

안동터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 08:50 24,400 우등 2:40
07:20 10:00 24,400 우등 2:40
08:10 10:50 33,500 프리미엄 2:40
09:00 11:40 24,400 우등 2:40
10:00 12:40 24,400 우등 2:40
10:40 13:20 24,400 우등 2:40
11:50 14:30 24,400 우등 2:40
12:30 15:10 33,500 프리미엄 2:40
13:20 16:00 24,400 우등 2:40
14:40 17:20 24,400 우등 2:40
15:30 18:10 24,400 우등 2:40
16:50 19:30 24,400 우등 2:40
18:30 21:10 33,500 프리미엄 2:40
20:10 22:50 24,400 우등 2:40
22:00 00:40 26,800 심야우등 -1 day, 2:40

황간시외버스공동정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:05 09:35 22,100 우등 2:30
12:00 14:30 22,100 우등 2:30
17:05 19:35 22,100 우등 2:30

동대구터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
00:30 04:00 42,900 심야프리미엄 3:30
01:30 05:00 33,000 심야우등 3:30
06:00 09:30 30,000 우등 3:30
06:40 10:10 20,300 고속 3:30
07:20 10:50 39,000 프리미엄 3:30
07:40 11:10 30,000 우등 3:30
08:00 11:30 30,000 우등 3:30
08:20 11:50 30,000 우등 3:30
08:40 12:10 30,000 우등 3:30
09:00 12:30 30,000 우등 3:30
09:20 12:50 39,000 프리미엄 3:30
09:40 13:10 30,000 우등 3:30
10:00 13:30 30,000 우등 3:30
10:20 13:50 39,000 프리미엄 3:30
10:40 14:10 20,300 고속 3:30
11:20 14:50 30,000 우등 3:30
12:00 15:30 39,000 프리미엄 3:30
12:15 15:45 30,000 우등 3:30
12:30 16:00 30,000 우등 3:30
12:45 16:15 30,000 우등 3:30
13:00 16:30 39,000 프리미엄 3:30
13:15 16:45 30,000 우등 3:30
13:30 17:00 30,000 우등 3:30
13:45 17:15 39,000 프리미엄 3:30
14:00 17:30 30,000 우등 3:30
14:30 18:00 20,300 고속 3:30
15:00 18:30 30,000 우등 3:30
15:30 19:00 30,000 우등 3:30
16:00 19:30 39,000 프리미엄 3:30
16:30 20:00 30,000 우등 3:30
17:00 20:30 30,000 우등 3:30
17:30 21:00 20,300 고속 3:30
18:00 21:30 39,000 프리미엄 3:30
18:30 22:00 30,000 우등 3:30
19:00 22:30 30,000 우등 3:30
19:30 23:00 30,000 우등 3:30
20:00 23:30 39,000 프리미엄 3:30
20:40 00:10 30,000 우등 -1 day, 3:30
21:20 00:50 20,300 고속 -1 day, 3:30
22:00 01:30 33,000 심야우등 -1 day, 3:30
23:10 02:40 42,900 심야프리미엄 -1 day, 3:30

평택대정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 06:45 5,300 고속 0:45
06:30 07:15 5,300 고속 0:45
07:00 07:45 5,300 고속 0:45
07:20 08:05 5,300 고속 0:45
07:35 08:20 6,900 우등 0:45
07:50 08:35 5,300 고속 0:45
08:10 08:55 5,300 고속 0:45
08:45 09:30 5,300 고속 0:45
09:00 09:45 6,900 우등 0:45
09:15 10:00 5,300 고속 0:45
09:45 10:30 5,300 고속 0:45
10:00 10:45 5,300 고속 0:45
10:20 11:05 5,300 고속 0:45
10:40 11:25 5,300 고속 0:45
11:00 11:45 5,300 고속 0:45
11:15 12:00 6,900 우등 0:45
11:30 12:15 5,300 고속 0:45
11:40 12:25 6,900 우등 0:45
11:45 12:30 5,300 고속 0:45
12:00 12:45 6,900 우등 0:45
12:20 13:05 5,300 고속 0:45
12:40 13:25 5,300 고속 0:45
12:50 13:35 6,900 우등 0:45
13:00 13:45 5,300 고속 0:45
13:20 14:05 6,900 우등 0:45
13:40 14:25 5,300 고속 0:45
13:55 14:40 5,300 고속 0:45
14:10 14:55 5,300 고속 0:45
14:25 15:10 5,300 고속 0:45
14:40 15:25 5,300 고속 0:45
15:00 15:45 5,300 고속 0:45
15:20 16:05 6,900 우등 0:45
15:40 16:25 5,300 고속 0:45
16:00 16:45 6,900 우등 0:45
16:10 16:55 5,300 고속 0:45
16:20 17:05 6,900 우등 0:45
16:30 17:15 5,300 고속 0:45
16:45 17:30 5,300 고속 0:45
17:00 17:45 6,900 우등 0:45
17:15 18:00 5,300 고속 0:45
17:30 18:15 6,900 우등 0:45
17:45 18:30 5,300 고속 0:45
18:00 18:45 5,300 고속 0:45
18:15 19:00 5,300 고속 0:45
18:30 19:15 5,300 고속 0:45
18:45 19:30 5,300 고속 0:45
19:00 19:45 5,300 고속 0:45
19:20 20:05 6,900 우등 0:45
19:40 20:25 5,300 고속 0:45
20:00 20:45 6,900 우등 0:45
20:20 21:05 6,900 우등 0:45
20:30 21:15 5,300 고속 0:45
20:40 21:25 5,300 고속 0:45
20:50 21:35 5,300 고속 0:45
21:10 21:55 6,900 우등 0:45
21:30 22:15 6,900 우등 0:45
22:00 22:45 5,800 심야고속 0:45
22:45 23:30 5,800 심야고속 0:45
23:30 00:15 7,500 심야우등 -1 day, 0:45

안성한경대학교정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 07:07 6,700 고속 0:57
06:40 07:37 6,700 고속 0:57
07:20 08:17 6,700 고속 0:57
07:40 08:37 6,700 고속 0:57
08:00 08:57 6,700 고속 0:57
08:30 09:27 6,700 고속 0:57
09:00 09:57 6,700 고속 0:57
11:10 12:07 6,700 고속 0:57
11:40 12:37 6,700 고속 0:57
12:00 12:57 6,700 고속 0:57
12:30 13:27 6,700 고속 0:57
13:00 13:57 6,700 고속 0:57
17:40 18:37 6,700 고속 0:57
17:50 18:47 6,700 고속 0:57
18:00 18:57 6,700 고속 0:57
18:30 19:27 6,700 고속 0:57
19:10 20:07 6,700 고속 0:57
19:50 20:47 6,700 고속 0:57
20:00 20:57 6,700 고속 0:57

진주혁신도시터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:50 10:25 34,500 우등 3:35
07:40 11:15 34,500 우등 3:35
13:00 16:35 34,500 우등 3:35
14:20 17:55 34,500 우등 3:35
20:10 23:45 34,500 우등 3:35
21:30 01:05 34,500 우등 -1 day, 3:35

죽전정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:20 06:40 1,900 고속 0:20
09:30 09:50 1,900 고속 0:20
12:35 12:55 1,900 고속 0:20
16:20 16:40 1,900 고속 0:20
20:00 20:20 1,900 고속 0:20

양양시외종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 08:30 19,900 우등 2:00
07:30 09:30 19,900 우등 2:00
08:20 10:20 15,300 고속 2:00
09:25 11:25 19,900 우등 2:00
09:30 11:30 19,900 우등 2:00
09:55 11:55 19,900 우등 2:00
10:20 12:20 19,900 우등 2:00
11:30 13:30 19,900 우등 2:00
12:30 14:30 19,900 우등 2:00
13:00 15:00 25,800 프리미엄 2:00
13:20 15:20 15,300 고속 2:00
14:30 16:30 19,900 우등 2:00
15:00 17:00 25,800 프리미엄 2:00
15:20 17:20 19,900 우등 2:00
15:30 17:30 19,900 우등 2:00
17:00 19:00 19,900 우등 2:00
18:00 20:00 19,900 우등 2:00
19:00 21:00 15,300 고속 2:00
20:00 22:00 25,800 프리미엄 2:00
20:30 22:30 19,900 우등 2:00
20:40 22:40 19,900 우등 2:00
21:30 23:30 19,900 우등 2:00
23:30 01:30 21,800 심야우등 -1 day, 2:00

세종시청정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:06 07:40 14,400 우등 1:34
06:31 08:05 14,400 우등 1:34
07:01 08:35 14,400 우등 1:34
08:31 10:05 14,400 우등 1:34
09:21 10:55 14,400 우등 1:34
10:26 12:00 14,400 우등 1:34
12:06 13:40 14,400 우등 1:34
13:21 14:55 14,400 우등 1:34
14:16 15:50 14,400 우등 1:34
15:16 16:50 14,400 우등 1:34
16:16 17:50 14,400 우등 1:34
17:21 18:55 14,400 우등 1:34
18:26 20:00 14,400 우등 1:34
19:11 20:45 14,400 우등 1:34
20:21 21:55 14,400 우등 1:34
21:16 22:50 14,400 우등 1:34
22:21 23:55 15,800 심야우등 1:34

신갈영덕시외버스정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:20 06:45 2,400 고속 0:25
09:30 09:55 2,400 고속 0:25
12:35 13:00 2,400 고속 0:25
16:20 16:45 2,400 고속 0:25
20:00 20:25 2,400 고속 0:25

속초고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 08:20 22,300 우등 2:20
06:30 08:50 22,300 우등 2:20
07:00 09:20 22,300 우등 2:20
07:30 09:50 22,300 우등 2:20
08:00 10:20 28,900 프리미엄 2:20
08:20 10:40 17,200 고속 2:20
08:40 11:00 22,300 우등 2:20
09:00 11:20 28,900 프리미엄 2:20
09:25 11:45 22,300 우등 2:20
09:30 11:50 22,300 우등 2:20
09:55 12:15 22,300 우등 2:20
10:00 12:20 28,900 프리미엄 2:20
10:20 12:40 22,300 우등 2:20
10:40 13:00 22,300 우등 2:20
11:00 13:20 22,300 우등 2:20
11:30 13:50 22,300 우등 2:20
12:00 14:20 22,300 우등 2:20
12:30 14:50 22,300 우등 2:20
13:00 15:20 28,900 프리미엄 2:20
13:20 15:40 17,200 고속 2:20
13:40 16:00 22,300 우등 2:20
14:00 16:20 28,900 프리미엄 2:20
14:30 16:50 22,300 우등 2:20
15:00 17:20 28,900 프리미엄 2:20
15:20 17:40 22,300 우등 2:20
15:30 17:50 22,300 우등 2:20
16:00 18:20 22,300 우등 2:20
16:30 18:50 22,300 우등 2:20
17:00 19:20 22,300 우등 2:20
17:30 19:50 22,300 우등 2:20
18:00 20:20 22,300 우등 2:20
18:30 20:50 28,900 프리미엄 2:20
19:00 21:20 17,200 고속 2:20
19:30 21:50 22,300 우등 2:20
20:00 22:20 28,900 프리미엄 2:20
20:30 22:50 22,300 우등 2:20
20:40 23:00 22,300 우등 2:20
21:00 23:20 28,900 프리미엄 2:20
21:30 23:50 22,300 우등 2:20
22:30 00:50 24,500 심야우등 -1 day, 2:20
23:30 01:50 24,500 심야우등 -1 day, 2:20

평택용이정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:00 06:45 5,200 고속 0:45
06:30 07:15 5,200 고속 0:45
07:00 07:45 5,200 고속 0:45
07:20 08:05 5,200 고속 0:45
07:35 08:20 6,700 우등 0:45
07:50 08:35 5,200 고속 0:45
08:10 08:55 5,200 고속 0:45
08:45 09:30 5,200 고속 0:45
09:00 09:45 6,700 우등 0:45
09:15 10:00 5,200 고속 0:45
09:45 10:30 5,200 고속 0:45
10:00 10:45 5,200 고속 0:45
10:20 11:05 5,200 고속 0:45
10:40 11:25 5,200 고속 0:45
11:00 11:45 5,200 고속 0:45
11:15 12:00 6,700 우등 0:45
11:30 12:15 5,200 고속 0:45
11:40 12:25 6,700 우등 0:45
11:45 12:30 5,200 고속 0:45
12:00 12:45 6,700 우등 0:45
12:20 13:05 5,200 고속 0:45
12:40 13:25 5,200 고속 0:45
12:50 13:35 6,700 우등 0:45
13:00 13:45 5,200 고속 0:45
13:20 14:05 6,700 우등 0:45
13:40 14:25 5,200 고속 0:45
13:55 14:40 5,200 고속 0:45
14:10 14:55 5,200 고속 0:45
14:25 15:10 5,200 고속 0:45
14:40 15:25 5,200 고속 0:45
15:00 15:45 5,200 고속 0:45
15:20 16:05 6,700 우등 0:45
15:40 16:25 5,200 고속 0:45
16:00 16:45 6,700 우등 0:45
16:10 16:55 5,200 고속 0:45
16:20 17:05 6,700 우등 0:45
16:30 17:15 5,200 고속 0:45
16:45 17:30 5,200 고속 0:45
17:00 17:45 6,700 우등 0:45
17:15 18:00 5,200 고속 0:45
17:30 18:15 6,700 우등 0:45
17:45 18:30 5,200 고속 0:45
18:00 18:45 5,200 고속 0:45
18:15 19:00 5,200 고속 0:45
18:30 19:15 5,200 고속 0:45
18:45 19:30 5,200 고속 0:45
19:00 19:45 5,200 고속 0:45
19:20 20:05 6,700 우등 0:45
19:40 20:25 5,200 고속 0:45
20:00 20:45 6,700 우등 0:45
20:20 21:05 6,700 우등 0:45
20:30 21:15 5,200 고속 0:45
20:40 21:25 5,200 고속 0:45
20:50 21:35 5,200 고속 0:45
21:10 21:55 6,700 우등 0:45
21:30 22:15 6,700 우등 0:45
22:00 22:45 5,700 심야고속 0:45
22:45 23:30 5,700 심야고속 0:45
23:30 00:15 7,300 심야우등 -1 day, 0:45

아산테크노밸리정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:20 10:35 9,100 우등 1:15
15:20 16:35 9,100 우등 1:15
20:30 21:45 9,100 우등 1:15

청주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
00:00 01:30 14,600 심야우등 1:30
05:50 07:20 13,300 우등 1:30
06:00 07:30 13,300 우등 1:30
06:10 07:40 9,100 고속 1:30
06:20 07:50 13,300 우등 1:30
06:30 08:00 17,200 프리미엄 1:30
06:40 08:10 13,300 우등 1:30
06:50 08:20 9,100 고속 1:30
07:00 08:30 13,300 우등 1:30
07:10 08:40 9,100 고속 1:30
07:20 08:50 13,300 우등 1:30
07:30 09:00 17,200 프리미엄 1:30
07:40 09:10 9,100 고속 1:30
07:50 09:20 13,300 우등 1:30
08:00 09:30 17,200 프리미엄 1:30
08:10 09:40 9,100 고속 1:30
08:20 09:50 17,200 프리미엄 1:30
08:30 10:00 13,300 우등 1:30
08:40 10:10 17,200 프리미엄 1:30
08:50 10:20 13,300 우등 1:30
09:00 10:30 13,300 우등 1:30
09:10 10:40 9,100 고속 1:30
09:20 10:50 13,300 우등 1:30
09:30 11:00 13,300 우등 1:30
09:40 11:10 13,300 우등 1:30
09:50 11:20 9,100 고속 1:30
10:00 11:30 17,200 프리미엄 1:30
10:10 11:40 9,100 고속 1:30
10:20 11:50 13,300 우등 1:30
10:30 12:00 9,100 고속 1:30
10:40 12:10 13,300 우등 1:30
10:50 12:20 13,300 우등 1:30
11:00 12:30 17,200 프리미엄 1:30
11:10 12:40 9,100 고속 1:30
11:20 12:50 13,300 우등 1:30
11:30 13:00 17,200 프리미엄 1:30
11:40 13:10 17,200 프리미엄 1:30
11:50 13:20 13,300 우등 1:30
12:00 13:30 9,100 고속 1:30
12:05 13:35 13,300 우등 1:30
12:10 13:40 13,300 우등 1:30
12:20 13:50 9,100 고속 1:30
12:30 14:00 13,300 우등 1:30
12:35 14:05 13,300 우등 1:30
12:40 14:10 9,100 고속 1:30
12:50 14:20 13,300 우등 1:30
13:00 14:30 13,300 우등 1:30
13:05 14:35 13,300 우등 1:30
13:10 14:40 9,100 고속 1:30
13:20 14:50 13,300 우등 1:30
13:30 15:00 9,100 고속 1:30
13:40 15:10 13,300 우등 1:30
13:50 15:20 17,200 프리미엄 1:30
14:00 15:30 17,200 프리미엄 1:30
14:05 15:35 13,300 우등 1:30
14:10 15:40 17,200 프리미엄 1:30
14:20 15:50 13,300 우등 1:30
14:30 16:00 13,300 우등 1:30
14:40 16:10 13,300 우등 1:30
14:50 16:20 13,300 우등 1:30
15:00 16:30 13,300 우등 1:30
15:10 16:40 13,300 우등 1:30
15:20 16:50 9,100 고속 1:30
15:30 17:00 17,200 프리미엄 1:30
15:40 17:10 17,200 프리미엄 1:30
15:50 17:20 9,100 고속 1:30
16:00 17:30 13,300 우등 1:30
16:10 17:40 9,100 고속 1:30
16:20 17:50 13,300 우등 1:30
16:30 18:00 13,300 우등 1:30
16:40 18:10 9,100 고속 1:30
16:50 18:20 13,300 우등 1:30
17:00 18:30 17,200 프리미엄 1:30
17:10 18:40 9,100 고속 1:30
17:20 18:50 13,300 우등 1:30
17:30 19:00 9,100 고속 1:30
17:40 19:10 13,300 우등 1:30
17:50 19:20 13,300 우등 1:30
18:00 19:30 17,200 프리미엄 1:30
18:05 19:35 13,300 우등 1:30
18:10 19:40 13,300 우등 1:30
18:20 19:50 13,300 우등 1:30
18:30 20:00 17,200 프리미엄 1:30
18:40 20:10 9,100 고속 1:30
18:50 20:20 9,100 고속 1:30
19:00 20:30 17,200 프리미엄 1:30
19:10 20:40 13,300 우등 1:30
19:20 20:50 13,300 우등 1:30
19:30 21:00 13,300 우등 1:30
19:40 21:10 9,100 고속 1:30
19:50 21:20 13,300 우등 1:30
20:00 21:30 17,200 프리미엄 1:30
20:10 21:40 9,100 고속 1:30
20:20 21:50 13,300 우등 1:30
20:30 22:00 9,100 고속 1:30
20:40 22:10 13,300 우등 1:30
20:50 22:20 13,300 우등 1:30
21:00 22:30 17,200 프리미엄 1:30
21:10 22:40 17,200 프리미엄 1:30
21:20 22:50 13,300 우등 1:30
21:30 23:00 13,300 우등 1:30
21:45 23:15 9,100 고속 1:30
22:00 23:30 18,900 심야프리미엄 1:30
22:15 23:45 14,600 심야우등 1:30
22:30 00:00 14,600 심야우등 -1 day, 1:30
22:35 00:05 14,600 심야우등 -1 day, 1:30
22:50 00:20 10,000 심야고속 -1 day, 1:30
23:00 00:30 14,600 심야우등 -1 day, 1:30
23:20 00:50 10,000 심야고속 -1 day, 1:30
23:35 01:05 18,900 심야프리미엄 -1 day, 1:30
23:55 01:25 14,600 심야우등 -1 day, 1:30

마산고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
01:00 04:55 39,900 심야우등 3:55
06:05 10:00 44,700 프리미엄 3:55
06:50 10:45 36,300 우등 3:55
07:30 11:25 44,700 프리미엄 3:55
08:10 12:05 36,300 우등 3:55
08:50 12:45 24,500 고속 3:55
09:30 13:25 44,700 프리미엄 3:55
10:10 14:05 36,300 우등 3:55
11:00 14:55 44,700 프리미엄 3:55
11:40 15:35 36,300 우등 3:55
12:40 16:35 36,300 우등 3:55
13:10 17:05 44,700 프리미엄 3:55
13:50 17:45 36,300 우등 3:55
14:20 18:15 44,700 프리미엄 3:55
15:00 18:55 44,700 프리미엄 3:55
15:40 19:35 36,300 우등 3:55
16:10 20:05 44,700 프리미엄 3:55
16:50 20:45 36,300 우등 3:55
17:20 21:15 24,500 고속 3:55
17:50 21:45 44,700 프리미엄 3:55
18:30 22:25 44,700 프리미엄 3:55
19:10 23:05 36,300 우등 3:55
19:30 23:25 36,300 우등 3:55
20:00 23:55 44,700 프리미엄 3:55
20:40 00:35 36,300 우등 -1 day, 3:55
21:40 01:35 44,700 프리미엄 -1 day, 3:55
22:30 02:25 39,900 심야우등 -1 day, 3:55
23:00 02:55 49,100 심야프리미엄 -1 day, 3:55

고대세종정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:40 08:10 14,000 우등 1:30
07:35 09:05 10,700 고속 1:30
08:10 09:40 14,000 우등 1:30
09:10 10:40 14,000 우등 1:30
10:10 11:40 10,700 고속 1:30
11:10 12:40 14,000 우등 1:30
12:10 13:40 14,000 우등 1:30
13:10 14:40 10,700 고속 1:30
14:05 15:35 14,000 우등 1:30
14:10 15:40 14,000 우등 1:30
15:05 16:35 14,000 우등 1:30
15:10 16:40 14,000 우등 1:30
16:10 17:40 10,700 고속 1:30
17:10 18:40 14,000 우등 1:30
17:30 19:00 14,000 우등 1:30
18:20 19:50 14,000 우등 1:30
19:20 20:50 14,000 우등 1:30
19:30 21:00 10,700 고속 1:30
20:30 22:00 14,000 우등 1:30

동해시종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:20 09:25 28,500 우등 3:05
07:10 10:15 33,300 프리미엄 3:05
08:00 11:05 28,500 우등 3:05
08:50 11:55 33,300 프리미엄 3:05
09:40 12:45 19,300 고속 3:05
10:30 13:35 28,500 우등 3:05
11:30 14:35 33,300 프리미엄 3:05
12:10 15:15 28,500 우등 3:05
12:40 15:45 33,300 프리미엄 3:05
13:20 16:25 28,500 우등 3:05
14:00 17:05 33,300 프리미엄 3:05
14:50 17:55 28,500 우등 3:05
15:30 18:35 28,500 우등 3:05
16:20 19:25 28,500 우등 3:05
17:10 20:15 33,300 프리미엄 3:05
18:30 21:35 28,500 우등 3:05
19:40 22:45 33,300 프리미엄 3:05
19:50 22:55 19,300 고속 3:05
21:00 00:05 28,500 우등 -1 day, 3:05
21:30 00:35 19,300 고속 -1 day, 3:05
22:30 01:35 36,600 심야프리미엄 -1 day, 3:05

여주대정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:30 07:35 7,200 고속 1:05
07:30 08:35 7,200 고속 1:05
08:40 09:45 7,200 고속 1:05
09:40 10:45 7,200 고속 1:05
10:20 11:25 7,200 고속 1:05
11:10 12:15 7,200 고속 1:05
12:00 13:05 7,200 고속 1:05
12:50 13:55 7,200 고속 1:05
13:40 14:45 7,200 고속 1:05
14:30 15:35 7,200 고속 1:05
15:20 16:25 7,200 고속 1:05
16:10 17:15 7,200 고속 1:05
17:10 18:15 7,200 고속 1:05
17:50 18:55 7,200 고속 1:05
18:40 19:45 7,200 고속 1:05
19:30 20:35 7,200 고속 1:05
20:20 21:25 7,200 고속 1:05
21:10 22:15 7,200 고속 1:05
22:00 23:05 7,900 심야고속 1:05

천안아산KTX정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 07:25 7,700 고속 1:15
06:20 07:35 7,700 고속 1:15
07:00 08:15 7,700 고속 1:15
07:40 08:55 7,700 고속 1:15
08:20 09:35 7,700 고속 1:15
08:50 10:05 7,700 고속 1:15
09:30 10:45 7,700 고속 1:15
10:05 11:20 7,700 고속 1:15
10:40 11:55 10,000 우등 1:15
11:30 12:45 7,700 고속 1:15
12:20 13:35 7,700 고속 1:15
12:35 13:50 7,700 고속 1:15
13:10 14:25 7,700 고속 1:15
14:00 15:15 7,700 고속 1:15
14:40 15:55 7,700 고속 1:15
16:10 17:25 7,700 고속 1:15
16:20 17:35 7,700 고속 1:15
17:00 18:15 10,000 우등 1:15
17:50 19:05 7,700 고속 1:15
18:30 19:45 7,700 고속 1:15
19:00 20:15 7,700 고속 1:15
19:45 21:00 7,700 고속 1:15
20:00 21:15 7,700 고속 1:15
21:00 22:15 7,700 고속 1:15
22:00 23:15 8,400 심야고속 1:15
22:40 23:55 11,000 심야우등 1:15

안성풍림정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 06:55 4,900 고속 0:45
06:40 07:25 4,900 고속 0:45
07:20 08:05 4,900 고속 0:45
07:40 08:25 4,900 고속 0:45
08:00 08:45 4,900 고속 0:45
08:30 09:15 4,900 고속 0:45
09:00 09:45 4,900 고속 0:45
09:30 10:15 4,900 고속 0:45
10:00 10:45 4,900 고속 0:45
10:30 11:15 4,900 고속 0:45
10:50 11:35 6,500 우등 0:45
11:10 11:55 4,900 고속 0:45
11:40 12:25 4,900 고속 0:45
12:00 12:45 4,900 고속 0:45
12:30 13:15 4,900 고속 0:45
13:00 13:45 4,900 고속 0:45
13:40 14:25 4,900 고속 0:45
14:30 15:15 4,900 고속 0:45
15:00 15:45 4,900 고속 0:45
15:30 16:15 4,900 고속 0:45
15:45 16:30 6,500 우등 0:45
