고속버스 노선
진해시외버스정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 12:30 | 14,400 | 우등 | 1:50 |
14:00 | 15:50 | 14,400 | 우등 | 1:50 |
마산고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 11:50 | 10,200 | 우등 | 1:10 |
14:00 | 15:10 | 10,200 | 우등 | 1:10 |
부산서부버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:05 | 09:50 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
08:30 | 10:15 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
11:20 | 13:05 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
11:25 | 13:10 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
13:05 | 14:50 | 10,200 | 고속 | 1:45 |
14:30 | 16:15 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
16:00 | 17:45 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
16:45 | 18:30 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
17:30 | 19:15 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
17:35 | 19:20 | 14,700 | 우등 | 1:45 |
울산고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:35 | 13:50 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
16:25 | 18:40 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
18:55 | 21:10 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
부산종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:25 | 09:55 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
09:00 | 10:30 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
10:15 | 11:45 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
10:55 | 12:25 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
11:55 | 13:25 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
12:15 | 13:45 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
12:55 | 14:25 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
14:00 | 15:30 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
14:45 | 16:15 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
16:45 | 18:15 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
17:45 | 19:15 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
18:15 | 19:45 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
18:35 | 20:05 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
19:25 | 20:55 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
19:30 | 21:00 | 16,300 | 우등 | 1:30 |
신복환승센터
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:35 | 13:50 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
16:25 | 18:40 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
18:55 | 21:10 | 21,900 | 우등 | 2:15 |
내서고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 11:50 | 9,700 | 우등 | 1:10 |
14:00 | 15:10 | 9,700 | 우등 | 1:10 |
창원종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 12:15 | 11,600 | 우등 | 1:35 |
14:00 | 15:35 | 11,600 | 우등 | 1:35 |