monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

세종고속시외버스터미널 시간표, 예매, 전화번호

세종고속시외버스터미널 시간표

예매 안내

고속버스 노선

서울고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
05:20 07:00 14,400 우등 1:40
05:30 07:10 14,400 우등 1:40
05:55 07:35 14,400 우등 1:40
06:05 07:45 14,400 우등 1:40
06:10 07:50 18,700 프리미엄 1:40
06:25 08:05 14,400 우등 1:40
06:40 08:20 14,400 우등 1:40
06:55 08:35 18,700 프리미엄 1:40
07:05 08:45 14,400 우등 1:40
07:20 09:00 14,400 우등 1:40
07:30 09:10 14,400 우등 1:40
07:40 09:20 14,400 우등 1:40
07:50 09:30 18,700 프리미엄 1:40
08:10 09:50 14,400 우등 1:40
08:20 10:00 14,400 우등 1:40
08:35 10:15 14,400 우등 1:40
08:45 10:25 14,400 우등 1:40
08:55 10:35 14,400 우등 1:40
09:05 10:45 18,700 프리미엄 1:40
09:13 10:53 14,400 우등 1:40
09:15 10:55 14,400 우등 1:40
09:20 11:00 18,700 프리미엄 1:40
09:25 11:05 14,400 우등 1:40
09:45 11:25 14,400 우등 1:40
09:50 11:30 14,400 우등 1:40
10:00 11:40 14,400 우등 1:40
10:05 11:45 14,400 우등 1:40
10:10 11:50 14,400 우등 1:40
10:15 11:55 14,400 우등 1:40
10:20 12:00 18,700 프리미엄 1:40
10:30 12:10 14,400 우등 1:40
10:40 12:20 14,400 우등 1:40
10:50 12:30 18,700 프리미엄 1:40
11:00 12:40 14,400 우등 1:40
11:10 12:50 14,400 우등 1:40
11:25 13:05 18,700 프리미엄 1:40
11:35 13:15 14,400 우등 1:40
11:45 13:25 14,400 우등 1:40
12:00 13:40 14,400 우등 1:40
12:10 13:50 14,400 우등 1:40
12:20 14:00 14,400 우등 1:40
12:30 14:10 18,700 프리미엄 1:40
12:40 14:20 14,400 우등 1:40
12:55 14:35 14,400 우등 1:40
13:05 14:45 14,400 우등 1:40
13:15 14:55 14,400 우등 1:40
13:30 15:10 18,700 프리미엄 1:40
13:40 15:20 14,400 우등 1:40
13:55 15:35 14,400 우등 1:40
14:10 15:50 18,700 프리미엄 1:40
14:25 16:05 14,400 우등 1:40
14:40 16:20 14,400 우등 1:40
14:55 16:35 14,400 우등 1:40
15:10 16:50 14,400 우등 1:40
15:25 17:05 14,400 우등 1:40
15:40 17:20 18,700 프리미엄 1:40
15:55 17:35 14,400 우등 1:40
16:15 17:55 14,400 우등 1:40
16:30 18:10 14,400 우등 1:40
16:35 18:15 14,400 우등 1:40
16:40 18:20 14,400 우등 1:40
16:50 18:30 18,700 프리미엄 1:40
17:05 18:45 14,400 우등 1:40
17:20 19:00 14,400 우등 1:40
17:30 19:10 14,400 우등 1:40
17:35 19:15 14,400 우등 1:40
17:40 19:20 14,400 우등 1:40
17:55 19:35 18,700 프리미엄 1:40
18:05 19:45 14,400 우등 1:40
18:12 19:52 18,700 프리미엄 1:40
18:22 20:02 14,400 우등 1:40
18:32 20:12 14,400 우등 1:40
18:45 20:25 14,400 우등 1:40
19:00 20:40 18,700 프리미엄 1:40
19:15 20:55 14,400 우등 1:40
19:30 21:10 14,400 우등 1:40
19:45 21:25 14,400 우등 1:40
20:00 21:40 14,400 우등 1:40
20:25 22:05 14,400 우등 1:40
20:40 22:20 14,400 우등 1:40
20:55 22:35 18,700 프리미엄 1:40
21:10 22:50 14,400 우등 1:40
21:25 23:05 14,400 우등 1:40
21:40 23:20 14,400 우등 1:40
22:00 23:40 20,500 심야프리미엄 1:40
22:20 00:00 15,800 심야우등 -1 day, 1:40
22:40 00:20 15,800 심야우등 -1 day, 1:40
23:00 00:40 20,500 심야프리미엄 -1 day, 1:40
23:30 01:10 15,800 심야우등 -1 day, 1:40

시외버스 노선

인천공항2터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
03:40 06:20 30,600 심야우등 2:40
04:30 07:10 25,500 우등 2:40
06:00 08:40 25,500 우등 2:40
07:05 09:45 25,500 우등 2:40
11:30 14:10 25,500 우등 2:40
12:30 15:10 25,500 우등 2:40
13:30 16:10 25,500 우등 2:40
14:30 17:10 25,500 우등 2:40
16:30 19:10 25,500 우등 2:40

세종청사정류소(상행)

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
03:40 03:50 ,0 심야우등 0:10
04:30 04:40 1,700 우등 0:10
06:00 06:10 1,700 우등 0:10
06:25 06:32 1,700 우등 0:07
06:50 07:00 1,700 우등 0:10
07:05 07:15 1,700 우등 0:10
07:10 07:17 1,700 우등 0:07
07:25 13:45 1,700 일반 6:20
07:30 07:37 1,700 우등 0:07
09:05 09:12 1,700 우등 0:07
09:35 15:55 1,700 일반 6:20
09:35 09:42 1,700 일반 0:07
09:40 09:50 1,700 우등 0:10
10:50 10:57 1,700 우등 0:07
11:25 17:45 1,700 일반 6:20
11:30 11:40 1,700 우등 0:10
11:40 11:47 1,700 우등 0:07
11:50 11:57 1,700 우등 0:07
12:30 12:40 1,700 우등 0:10
12:50 13:00 1,700 우등 0:10
13:00 13:07 1,700 우등 0:07
13:15 19:35 1,700 일반 6:20
13:30 13:40 1,700 우등 0:10
14:10 14:17 1,700 우등 0:07
14:30 14:40 1,700 우등 0:10
15:00 15:07 1,700 우등 0:07
15:15 15:22 1,700 우등 0:07
15:25 21:45 1,700 일반 6:20
15:40 15:50 1,700 우등 0:10
16:00 16:07 1,700 우등 0:07
16:30 16:40 1,700 우등 0:10
16:50 16:57 1,700 일반 0:07
17:10 17:17 1,700 우등 0:07
17:25 23:45 1,700 일반 6:20
18:10 18:17 1,700 우등 0:07
18:45 18:55 1,700 우등 0:10
19:05 01:25 1,700 일반 -1 day, 6:20
19:20 19:27 1,700 우등 0:07
19:50 19:57 1,700 우등 0:07
20:40 20:47 1,700 우등 0:07
20:55 03:15 1,700 일반 -1 day, 6:20

서울남부터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:25 08:12 13,000 우등 1:47
07:10 08:57 13,000 우등 1:47
09:05 10:52 13,000 우등 1:47
10:50 12:37 13,000 우등 1:47
11:40 13:27 13,000 우등 1:47
13:00 14:47 13,000 우등 1:47
14:10 15:57 13,000 우등 1:47
15:15 17:02 13,000 우등 1:47
16:00 17:47 13,000 우등 1:47
17:10 18:57 13,000 우등 1:47
18:10 19:57 13,000 우등 1:47
19:50 21:37 13,000 우등 1:47
20:40 22:27 13,000 우등 1:47

성남종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:50 08:58 15,600 우등 2:08
09:40 11:48 15,600 우등 2:08
12:50 14:58 15,600 우등 2:08
15:40 17:48 15,600 우등 2:08
18:45 20:53 15,600 우등 2:08

청주시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:25 19:56 4,900 일반 12:31
09:35 22:06 4,900 일반 12:31
11:25 23:56 4,900 일반 12:31
13:15 01:46 4,900 일반 -1 day, 12:31
15:25 03:56 4,900 일반 -1 day, 12:31
17:25 05:56 4,900 일반 -1 day, 12:31
19:05 07:36 4,900 일반 -1 day, 12:31
20:55 09:26 4,900 일반 -1 day, 12:31

인천종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:30 09:47 18,000 우등 2:17
11:50 14:07 18,000 우등 2:17
15:00 17:17 18,000 우등 2:17
19:20 21:37 18,000 우등 2:17

공주종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:45 01:24 2,300 일반 -1 day, 17:39
08:32 08:52 2,900 우등 0:20
08:49 09:09 2,300 일반 0:20
09:30 09:55 2,900 우등 0:25
09:35 10:00 2,300 일반 0:25
11:00 11:25 2,900 우등 0:25
11:35 05:14 2,300 일반 -1 day, 17:39
13:35 07:14 2,300 일반 -1 day, 17:39
14:00 14:25 2,900 우등 0:25
14:00 14:25 2,900 우등 0:25
15:05 08:44 2,300 일반 -1 day, 17:39
17:35 11:14 2,300 일반 -1 day, 17:39
19:00 19:25 2,900 우등 0:25
19:35 19:55 2,300 일반 0:20
21:27 21:47 2,900 우등 0:20
21:35 21:55 2,300 일반 0:20
22:20 23:00 2,300 일반 0:40

부여시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:45 01:48 7,700 일반 -1 day, 18:03
11:35 05:38 7,700 일반 -1 day, 18:03
13:35 07:38 7,700 일반 -1 day, 18:03
15:05 09:08 7,700 일반 -1 day, 18:03
17:35 11:38 7,700 일반 -1 day, 18:03

서산공용버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:49 11:30 9,700 일반 2:41

대전복합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:20 09:50 4,400 우등 0:30
13:00 13:30 4,400 우등 0:30
18:20 18:50 4,400 우등 0:30
18:50 06:44 3,400 일반 -1 day, 11:54
20:00 20:50 3,400 일반 0:50

안동터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:20 12:10 23,200 우등 2:50
13:00 15:50 23,200 우등 2:50
18:20 21:10 23,200 우등 2:50

광주종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:30 12:10 20,600 우등 2:40
11:00 13:40 20,600 우등 2:40
14:00 16:40 20,600 우등 2:40
19:00 21:40 20,600 우등 2:40

논산버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:35 10:46 7,400 일반 1:11
14:00 15:10 9,600 우등 1:10

부천종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
09:35 13:00 14,600 일반 3:25

자운대정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
12:05 12:25 3,400 우등 0:20
20:35 20:55 3,400 우등 0:20

유성시외버스정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
16:00 16:30 2,200 일반 0:30
18:50 15:24 2,200 일반 -1 day, 20:34

대전서남부터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
16:00 16:50 3,400 일반 0:50

천안종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
16:50 17:37 6,100 일반 0:47

대전청사시외버스둔산정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
20:00 20:30 2,200 일반 0:30

장기

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
22:20 22:30 1,600 일반 0:10

전화번호

  • 070-4904-3262

위치

  • 세종 갈매로 37-12

Copyright © 2024 MONODANDI

출처 공공데이터포털(data.go.kr)