고속버스 노선
신갈고속시외버스정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:50 | 14:20 | 29,500 | 우등 | 3:30 |
15:20 | 18:50 | 29,500 | 우등 | 3:30 |
17:50 | 21:20 | 29,500 | 우등 | 3:30 |
동대구터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
15:00 | 18:30 | 23,800 | 우등 | 3:30 |
섬진강휴게소정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:30 | 10:00 | 4,500 | 우등 | 0:30 |
11:30 | 12:00 | 4,500 | 우등 | 0:30 |
14:00 | 14:30 | 4,500 | 우등 | 0:30 |
17:30 | 18:00 | 4,500 | 우등 | 0:30 |
영통입구터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:50 | 14:25 | 29,800 | 우등 | 3:35 |
15:20 | 18:55 | 29,800 | 우등 | 3:35 |
17:50 | 21:25 | 29,800 | 우등 | 3:35 |
인천공항터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:51 | 05:51 | 46,800 | 심야우등 | 5:00 |
01:40 | 06:40 | 60,800 | 심야프리미엄 | 5:00 |
08:15 | 13:15 | 42,500 | 우등 | 5:00 |
11:10 | 16:10 | 55,300 | 프리미엄 | 5:00 |
부산서부버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:10 | 12:40 | 19,500 | 우등 | 2:30 |
14:40 | 17:10 | 19,500 | 우등 | 2:30 |
센트럴시티터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 09:10 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
06:00 | 09:40 | 22,800 | 고속 | 3:40 |
06:50 | 10:30 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
07:30 | 11:10 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
08:30 | 12:10 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
09:40 | 13:20 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
10:40 | 14:20 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
12:00 | 15:40 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
13:00 | 16:40 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
14:00 | 17:40 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
15:00 | 18:40 | 22,800 | 고속 | 3:40 |
16:00 | 19:40 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
17:00 | 20:40 | 33,800 | 우등 | 3:40 |
18:10 | 21:50 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
20:00 | 23:40 | 41,700 | 프리미엄 | 3:40 |
21:00 | 00:40 | 33,800 | 우등 | -1 day, 3:40 |
22:00 | 01:40 | 45,800 | 심야프리미엄 | -1 day, 3:40 |
서대구고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 23,800 | 우등 | 3:00 |
수원종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:50 | 14:45 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
15:20 | 19:15 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
17:50 | 21:45 | 31,200 | 우등 | 3:55 |
부산종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:30 | 11:50 | 20,800 | 우등 | 2:20 |
11:30 | 13:50 | 20,800 | 우등 | 2:20 |
14:00 | 16:20 | 20,800 | 우등 | 2:20 |
17:30 | 19:50 | 20,800 | 우등 | 2:20 |
인천종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:00 | 14:50 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
18:30 | 22:20 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
통영종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:50 | 12:00 | 13,800 | 우등 | 2:10 |
인천공항2터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:51 | 06:11 | 46,800 | 심야우등 | 5:20 |
01:40 | 07:00 | 60,800 | 심야프리미엄 | 5:20 |
08:15 | 13:35 | 42,500 | 우등 | 5:20 |
11:10 | 16:30 | 55,300 | 프리미엄 | 5:20 |