고속버스 노선
신갈고속시외버스정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 14:30 | 35,100 | 우등 | 4:30 |
14:30 | 19:00 | 35,100 | 우등 | 4:30 |
17:00 | 21:30 | 35,100 | 우등 | 4:30 |
순천신대지구CGV정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:00 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
09:00 | 09:30 | 7,900 | 프리미엄 | 0:30 |
10:20 | 10:50 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
12:20 | 12:50 | 7,900 | 프리미엄 | 0:30 |
13:30 | 14:00 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
15:00 | 15:30 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
16:30 | 17:00 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
18:00 | 18:30 | 7,900 | 프리미엄 | 0:30 |
20:00 | 20:30 | 6,100 | 우등 | 0:30 |
섬진강휴게소정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:35 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
08:00 | 09:05 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
10:20 | 11:25 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
13:00 | 14:05 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
13:30 | 14:35 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
15:00 | 16:05 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
16:30 | 17:35 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
18:30 | 19:35 | 7,300 | 우등 | 1:05 |
영통입구터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 14:35 | 35,400 | 우등 | 4:35 |
14:30 | 19:05 | 35,400 | 우등 | 4:35 |
17:00 | 21:35 | 35,400 | 우등 | 4:35 |
인천공항터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:01 | 05:51 | 55,000 | 심야우등 | 5:50 |
00:50 | 06:40 | 71,600 | 심야프리미엄 | 5:50 |
10:20 | 16:10 | 65,100 | 프리미엄 | 5:50 |
부산서부버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 10:20 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
09:00 | 11:50 | 29,700 | 프리미엄 | 2:50 |
10:20 | 13:10 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
12:20 | 15:10 | 29,700 | 프리미엄 | 2:50 |
13:30 | 16:20 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
15:00 | 17:50 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
16:30 | 19:20 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
18:00 | 20:50 | 29,700 | 프리미엄 | 2:50 |
20:00 | 22:50 | 22,800 | 우등 | 2:50 |
센트럴시티터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 04:20 | 49,300 | 심야프리미엄 | 4:20 |
05:00 | 09:20 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
05:50 | 10:10 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
06:50 | 11:10 | 44,900 | 프리미엄 | 4:20 |
08:10 | 12:30 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
09:30 | 13:50 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
10:50 | 15:10 | 44,900 | 프리미엄 | 4:20 |
11:50 | 16:10 | 24,500 | 고속 | 4:20 |
12:50 | 17:10 | 44,900 | 프리미엄 | 4:20 |
13:40 | 18:00 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
14:30 | 18:50 | 44,900 | 프리미엄 | 4:20 |
15:20 | 19:40 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
16:20 | 20:40 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
17:20 | 21:40 | 44,900 | 프리미엄 | 4:20 |
18:20 | 22:40 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
19:00 | 23:20 | 36,400 | 우등 | 4:20 |
19:40 | 00:00 | 44,900 | 프리미엄 | -1 day, 4:20 |
20:40 | 01:00 | 36,400 | 우등 | -1 day, 4:20 |
수원종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 14:55 | 36,900 | 우등 | 4:55 |
14:30 | 19:25 | 36,900 | 우등 | 4:55 |
17:00 | 21:55 | 36,900 | 우등 | 4:55 |
부산종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 10:40 | 23,600 | 우등 | 2:40 |
13:00 | 15:40 | 23,600 | 우등 | 2:40 |
16:00 | 18:40 | 30,000 | 프리미엄 | 2:40 |
18:30 | 21:10 | 23,600 | 우등 | 2:40 |
인천종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 13:10 | 38,500 | 우등 | 4:10 |
18:00 | 22:10 | 38,500 | 우등 | 4:10 |
통영종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | 20,300 | 우등 | 3:10 |
인천공항2터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:01 | 06:11 | 55,000 | 심야우등 | 6:10 |
00:50 | 07:00 | 71,600 | 심야프리미엄 | 6:10 |
10:20 | 16:30 | 65,100 | 프리미엄 | 6:10 |