시외버스 노선
전주시외버스공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 09:37 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
08:05 | 10:11 | 12,900원 | 일반 | 2:06 |
09:00 | 11:27 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
09:50 | 12:17 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
10:25 | 12:31 | 12,900원 | 일반 | 2:06 |
13:00 | 15:27 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
14:10 | 16:16 | 12,900원 | 일반 | 2:06 |
15:50 | 18:17 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
17:00 | 19:27 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
18:20 | 20:47 | 12,900원 | 일반 | 2:27 |
대산공용정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 07:35 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
08:05 | 08:30 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
09:00 | 09:25 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
09:50 | 10:15 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
10:25 | 10:50 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
13:00 | 13:25 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
14:10 | 14:35 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
15:50 | 16:15 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
17:00 | 17:25 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
18:20 | 18:45 | 1,900원 | 일반 | 0:25 |
신광
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 07:30 | 2,100원 | 일반 | 0:20 |
08:25 | 08:45 | 2,100원 | 일반 | 0:20 |
09:50 | 10:10 | 2,100원 | 일반 | 0:20 |
14:10 | 14:30 | 2,100원 | 일반 | 0:20 |
19:50 | 20:10 | 2,100원 | 일반 | 0:20 |
목포종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 08:30 | 8,700원 | 일반 | 1:20 |
08:25 | 09:45 | 8,700원 | 일반 | 1:20 |
09:25 | 10:40 | 8,700원 | 일반 | 1:15 |
09:50 | 11:10 | 8,700원 | 일반 | 1:20 |
13:45 | 15:00 | 8,700원 | 일반 | 1:15 |
14:10 | 15:30 | 8,700원 | 일반 | 1:20 |
16:00 | 17:15 | 8,700원 | 일반 | 1:15 |
17:25 | 18:40 | 8,700원 | 일반 | 1:15 |
19:50 | 21:10 | 8,700원 | 일반 | 1:20 |
문장공영터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 07:57 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
08:20 | 08:37 | 2,300원 | 일반 | 0:17 |
09:10 | 09:27 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
10:10 | 10:27 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
13:00 | 13:17 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
14:20 | 14:37 | 2,300원 | 일반 | 0:17 |
15:40 | 15:57 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
16:20 | 16:37 | 2,300원 | 일반 | 0:17 |
17:20 | 17:37 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
19:00 | 19:17 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
20:20 | 20:37 | 2,300원 | 일반 | 0:17 |
21:00 | 21:17 | 3,000원 | 우등 | 0:17 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 08:49 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
08:20 | 09:29 | 7,300원 | 일반 | 1:09 |
09:10 | 10:19 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
10:10 | 11:19 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
13:00 | 14:09 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
14:20 | 15:29 | 7,300원 | 일반 | 1:09 |
15:40 | 16:49 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
16:20 | 17:29 | 7,300원 | 일반 | 1:09 |
17:20 | 18:29 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
19:00 | 20:09 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
20:20 | 21:29 | 7,300원 | 일반 | 1:09 |
21:00 | 22:09 | 9,500원 | 우등 | 1:09 |
홍농버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:20 | 09:40 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
10:30 | 10:50 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
11:10 | 11:30 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
11:50 | 12:10 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
13:50 | 14:10 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
17:10 | 17:30 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
17:50 | 18:10 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
21:20 | 21:40 | 2,400원 | 일반 | 0:20 |
법성포공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:20 | 09:32 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
10:30 | 10:42 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
11:10 | 11:22 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
11:50 | 12:02 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
13:50 | 14:02 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
17:10 | 17:22 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
17:50 | 18:02 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
21:20 | 21:32 | 1,800원 | 일반 | 0:12 |
함평공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:25 | 09:55 | 3,600원 | 일반 | 0:30 |
13:45 | 14:15 | 3,600원 | 일반 | 0:30 |
16:00 | 16:30 | 3,600원 | 일반 | 0:30 |
17:25 | 17:55 | 3,600원 | 일반 | 0:30 |
군산시외버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:55 | 13:10 | 8,900원 | 일반 | 1:15 |
13:35 | 14:50 | 8,900원 | 일반 | 1:15 |
17:45 | 19:00 | 8,900원 | 일반 | 1:15 |
19:40 | 20:55 | 8,900원 | 일반 | 1:15 |
대야공용버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:55 | 12:55 | 7,600원 | 일반 | 1:00 |
13:35 | 14:35 | 7,600원 | 일반 | 1:00 |
17:45 | 18:45 | 7,600원 | 일반 | 1:00 |
19:40 | 20:40 | 7,600원 | 일반 | 1:00 |