5001번 노선
전체 시간표
월화수목 운행 시간표
꽃바위 출발 | 울산역 출발 |
4:00 | 5:20 |
4:30 | 5:50 |
5:00 | 6:20 |
5:30 | 6:50 |
6:00 | 7:20 |
6:20 | 7:40 |
6:40 | 8:05 |
7:00 | 8:25 |
7:15 | 8:40 |
7:40 | 9:05 |
8:10 | 9:30 |
8:40 | 10:10 |
9:10 | 10:30 |
9:40 | 11:00 |
10:10 | 11:35 |
10:40 | 12:05 |
11:10 | 12:30 |
11:40 | 13:00 |
11:55 | 13:15 |
12:15 | 13:30 |
12:40 | 14:00 |
13:10 | 14:30 |
13:40 | 15:00 |
14:20 | 15:45 |
14:30 | 16:00 |
14:50 | 16:15 |
15:10 | 16:45 |
15:30 | 17:00 |
16:00 | 17:30 |
16:30 | 18:00 |
17:00 | 18:50 |
17:30 | 19:10 |
18:10 | 19:35 |
18:35 | 20:00 |
19:00 | 20:25 |
19:20 | 20:45 |
19:40 | 21:00 |
20:10 | 21:35 |
20:40 | 22:00 |
20:55 | 22:10 |
21:15 | 22;30 |
22:10 | 23:30 |
22:25 | 23:45 |
22:40 | 0:05 |
금토일, 공휴일 운행 시간표
꽃바위 출발 | 울산역 출발 |
4:00 | 5:20 |
4:30 | 5:50 |
5:00 | 6:20 |
5:20 | 6:40 |
5:40 | 7:00 |
6:00 | 7:20 |
6:20 | 7:40 |
6:40 | 8:05 |
7:00 | 8:25 |
7:15 | 8:40 |
7:40 | 9:05 |
8:10 | 9:30 |
8:30 | 9:50 |
8:50 | 10:10 |
9:10 | 10:30 |
9:40 | 11:00 |
10:10 | 11:30 |
10:40 | 12:05 |
11:10 | 12:30 |
11:40 | 13:00 |
11:55 | 13:15 |
12:10 | 13:30 |
12:25 | 13:45 |
12:40 | 14:00 |
13:10 | 14:30 |
13:40 | 15:00 |
14:20 | 15:45 |
14:30 | 16:00 |
14:50 | 16:15 |
15:10 | 16:45 |
15:30 | 17:00 |
15:45 | 17:20 |
16:00 | 17:30 |
16:30 | 18:00 |
17:00 | 18:50 |
17:30 | 19:10 |
18:00 | 19:35 |
18:30 | 20:00 |
19:00 | 20:25 |
19:10 | 20:35 |
19:20 | 20:45 |
19:40 | 21:00 |
20:10 | 21:35 |
20:40 | 22:00 |
20:55 | 22:10 |
21:15 | 22:30 |
22:15 | 23:30 |
22:30 | 23:45 |
22:40 | 0:05 |
노선
- 울산역
- 진목회관
- 굴화주공 아파트앞
- 무거복개천
- 삽리대밭교
- 시청
- 남구청앞
- 보람병원입구
- 태화강역
- 현대미포조선
- 화암중학교
- 꽃바위