monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

원통공용버스터미널 시외버스 시간표

시외버스 노선

홍천시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:10 07:33 8,600원 일반 1:23
07:10 08:33 8,600원 일반 1:23
08:40 10:03 8,600원 일반 1:23
09:10 10:33 8,600원 일반 1:23
10:50 12:13 8,600원 일반 1:23
11:50 13:13 8,600원 일반 1:23
13:30 14:53 8,600원 일반 1:23
15:30 16:53 8,600원 일반 1:23
16:30 17:53 8,600원 일반 1:23
18:00 19:23 8,600원 일반 1:23
19:10 20:33 8,600원 일반 1:23

서화시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:50 09:38 2,800원 일반 2:48
07:20 10:08 2,800원 일반 2:48
08:05 10:53 2,800원 일반 2:48
08:30 11:18 2,800원 일반 2:48
09:10 11:58 2,800원 일반 2:48
10:00 12:48 2,800원 일반 2:48
10:50 13:38 2,800원 일반 2:48
11:50 14:38 2,800원 일반 2:48
12:15 15:03 2,800원 일반 2:48
13:20 16:08 2,800원 일반 2:48
14:30 17:18 2,800원 일반 2:48
15:00 17:48 2,800원 일반 2:48
15:50 18:38 2,800원 일반 2:48
16:40 19:28 2,800원 일반 2:48
17:20 20:08 2,800원 일반 2:48
18:00 20:48 2,800원 일반 2:48
18:30 21:18 2,800원 일반 2:48
19:10 21:58 2,800원 일반 2:48
20:10 22:58 2,800원 일반 2:48

동서울종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:55 09:21 15,300원 일반 2:26
08:00 10:26 15,300원 일반 2:26
08:20 10:26 19,800원 우등 2:06
08:30 10:39 15,300원 일반 2:09
08:40 10:43 15,300원 일반 2:03
09:30 11:39 15,300원 일반 2:09
10:10 12:16 15,300원 일반 2:06
10:50 12:59 15,300원 일반 2:09
11:40 13:43 15,300원 일반 2:03
12:30 14:39 15,300원 일반 2:09
12:50 14:56 15,300원 일반 2:06
13:20 15:46 15,300원 일반 2:26
14:10 16:13 15,300원 일반 2:03
15:00 17:26 15,300원 일반 2:26
16:30 18:33 15,300원 일반 2:03
17:30 19:33 15,300원 일반 2:03
17:50 19:59 15,300원 일반 2:09
18:25 20:51 15,300원 일반 2:26
19:30 21:56 15,300원 일반 2:26

인제시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
06:55 07:05 1,700원 일반 0:10
07:15 07:25 1,700원 일반 0:10
08:00 08:10 1,700원 일반 0:10
08:15 08:23 1,700원 일반 0:08
08:20 08:30 0원 우등 0:10
08:30 08:40 1,700원 일반 0:10
09:30 09:40 1,700원 일반 0:10
10:10 10:20 1,700원 일반 0:10
10:50 11:00 1,700원 일반 0:10
12:30 12:40 1,700원 일반 0:10
12:50 13:00 1,700원 일반 0:10
12:50 13:00 1,700원 일반 0:10
13:20 13:30 1,700원 일반 0:10
13:20 13:28 1,700원 일반 0:08
14:20 14:28 1,700원 일반 0:08
15:00 15:10 1,700원 일반 0:10
16:40 16:48 1,700원 일반 0:08
17:50 18:00 1,700원 일반 0:10
18:25 18:35 1,700원 일반 0:10
19:30 19:40 1,700원 일반 0:10

진부령시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:00 21:10 3,800원 일반 14:10
08:20 22:30 3,800원 일반 14:10
09:50 00:00 3,800원 일반 -1 day, 14:10
11:40 01:50 3,800원 일반 -1 day, 14:10
13:20 03:30 3,800원 일반 -1 day, 14:10
15:00 05:10 3,800원 일반 -1 day, 14:10
16:10 06:20 3,800원 일반 -1 day, 14:10
17:10 07:20 3,800원 일반 -1 day, 14:10
18:40 08:50 3,800원 일반 -1 day, 14:10

춘천시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:15 09:05 12,300원 일반 1:50
12:50 14:40 12,300원 일반 1:50

기본시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:20 07:22 1,000원 일반 0:02
10:00 10:02 1,000원 일반 0:02
14:20 14:22 1,000원 일반 0:02
18:30 18:32 1,000원 일반 0:02

가아리시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
07:20 07:51 1,500원 일반 0:31
10:00 10:31 1,500원 일반 0:31
14:20 14:51 1,500원 일반 0:31
18:30 19:01 1,500원 일반 0:31

홍천터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:15 09:15 9,100원 일반 1:00
13:20 14:20 9,100원 일반 1:00
13:25 14:20 9,100원 일반 0:55
14:20 15:20 9,100원 일반 1:00
16:40 17:36 9,100원 일반 0:56

장수대

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:20 08:35 2,000원 일반 0:15
09:20 09:35 2,000원 일반 0:15
13:15 13:30 2,000원 일반 0:15
14:50 15:05 2,000원 일반 0:15
15:40 15:55 2,000원 일반 0:15
20:20 20:35 2,000원 일반 0:15

속초시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:20 09:58 6,600원 일반 1:38
08:20 09:01 6,600원 일반 0:41
08:50 09:31 6,600원 일반 0:41
09:20 10:58 6,600원 일반 1:38
10:20 11:01 6,600원 일반 0:41
13:15 14:53 6,600원 일반 1:38
14:00 14:41 6,600원 일반 0:41
14:20 15:01 6,600원 일반 0:41
14:50 16:28 6,600원 일반 1:38
15:40 17:18 6,600원 일반 1:38
20:20 21:58 6,600원 일반 1:38

장신정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:30 09:20 6,500원 일반 0:50
11:10 12:00 6,500원 일반 0:50
13:10 14:00 6,500원 일반 0:50
16:45 17:35 6,500원 일반 0:50
19:20 20:10 6,500원 일반 0:50

대진시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
08:30 10:10 10,400원 일반 1:40
11:10 12:50 10,400원 일반 1:40
13:10 14:50 10,400원 일반 1:40
19:20 21:00 10,400원 일반 1:40
21:20 23:51 10,400원 일반 2:31

해안시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
11:50 12:25 2,700원 일반 0:35

신남시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
12:25 16:28 3,400원 일반 4:03

의정부시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
13:25 15:45 18,000원 일반 2:20

거진종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
16:45 18:14 9,200원 일반 1:29

해안정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
18:35 19:12 5,700원 일반 0:37

천도리

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
18:35 18:51 2,400원 일반 0:16

창바위시내

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
19:50 22:47 2,900원 일반 2:57

남교리정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
21:20 21:39 1,800원 일반 0:19

Copyright © 2024 monodandi.com

공공데이터포털 데이터를 사용합니다.