고속버스 노선
센트럴시티터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
05:00 | 06:50 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
05:30 | 07:20 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
06:00 | 07:50 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
07:00 | 08:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
07:30 | 09:20 | 11,600 | 고속 | 1:50 |
07:45 | 09:35 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
08:00 | 09:50 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
08:20 | 10:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
08:40 | 10:30 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
09:00 | 10:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
09:15 | 11:05 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
09:40 | 11:30 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
10:00 | 11:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
10:15 | 12:05 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
10:45 | 12:35 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
11:00 | 12:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
11:30 | 13:20 | 11,600 | 고속 | 1:50 |
11:45 | 13:35 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
12:00 | 13:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
12:20 | 14:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
13:00 | 14:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
13:20 | 15:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
14:00 | 15:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
14:20 | 16:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
14:40 | 16:30 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
15:00 | 16:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
15:20 | 17:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
15:40 | 17:30 | 11,600 | 고속 | 1:50 |
16:00 | 17:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
16:20 | 18:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
17:00 | 18:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
17:20 | 19:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
18:00 | 19:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
18:20 | 20:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
19:00 | 20:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
19:20 | 21:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
19:40 | 21:30 | 11,600 | 고속 | 1:50 |
20:00 | 21:50 | 21,900 | 프리미엄 | 1:50 |
20:20 | 22:10 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
20:40 | 22:30 | 16,900 | 우등 | 1:50 |
22:00 | 23:50 | 24,000 | 심야프리미엄 | 1:50 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 09:10 | 12,300 | 고속 | 2:00 |
08:00 | 10:00 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
09:00 | 11:00 | 12,300 | 고속 | 2:00 |
09:50 | 11:50 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
11:25 | 13:25 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
12:10 | 14:10 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
13:05 | 15:05 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
14:20 | 16:20 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
15:30 | 17:30 | 12,300 | 고속 | 2:00 |
16:25 | 18:25 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
17:40 | 19:40 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
18:50 | 20:50 | 18,000 | 우등 | 2:00 |
19:50 | 21:50 | 18,000 | 우등 | 2:00 |