고속버스 노선
익산팔봉정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:50 | 11:10 | 24,400 | 우등 | 3:20 |
13:10 | 16:30 | 24,400 | 우등 | 3:20 |
18:10 | 21:30 | 24,400 | 우등 | 3:20 |
순천신대지구고속버스정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:20 | 15:10 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
18:30 | 22:20 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
목포종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 11:30 | 34,700 | 우등 | 4:30 |
09:00 | 13:30 | 34,700 | 우등 | 4:30 |
11:00 | 15:30 | 45,100 | 프리미엄 | 4:30 |
15:50 | 20:20 | 34,700 | 우등 | 4:30 |
동대구터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 10:00 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
08:50 | 12:30 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
11:30 | 15:10 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
13:40 | 17:20 | 37,500 | 프리미엄 | 3:40 |
16:10 | 19:50 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
19:20 | 23:00 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
22:00 | 01:40 | 35,300 | 심야우등 | -1 day, 3:40 |
진주혁신도시터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 10:35 | 36,400 | 우등 | 3:45 |
18:00 | 21:45 | 36,400 | 우등 | 3:45 |
양양시외종합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 09:30 | 30,000 | 프리미엄 | 3:00 |
08:20 | 11:20 | 23,100 | 우등 | 3:00 |
10:00 | 13:00 | 30,000 | 프리미엄 | 3:00 |
12:00 | 15:00 | 23,100 | 우등 | 3:00 |
13:50 | 16:50 | 30,000 | 프리미엄 | 3:00 |
15:40 | 18:40 | 23,100 | 우등 | 3:00 |
17:30 | 20:30 | 30,000 | 프리미엄 | 3:00 |
19:40 | 22:40 | 23,100 | 우등 | 3:00 |
여천고속직행버스정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:10 | 15:30 | 38,500 | 우등 | 4:20 |
17:00 | 21:20 | 38,500 | 우등 | 4:20 |
속초고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 09:30 | 33,200 | 프리미엄 | 3:00 |
08:20 | 11:20 | 25,600 | 우등 | 3:00 |
10:00 | 13:00 | 33,200 | 프리미엄 | 3:00 |
12:00 | 15:00 | 25,600 | 우등 | 3:00 |
13:50 | 16:50 | 33,200 | 프리미엄 | 3:00 |
15:40 | 18:40 | 25,600 | 우등 | 3:00 |
17:30 | 20:30 | 33,200 | 프리미엄 | 3:00 |
19:40 | 22:40 | 25,600 | 우등 | 3:00 |
천안아산KTX정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 07:55 | 9,900 | 고속 | 1:55 |
07:20 | 09:15 | 12,900 | 우등 | 1:55 |
09:30 | 11:25 | 9,900 | 고속 | 1:55 |
12:00 | 13:55 | 9,900 | 고속 | 1:55 |
15:10 | 17:05 | 12,900 | 우등 | 1:55 |
16:00 | 17:55 | 9,900 | 고속 | 1:55 |
18:40 | 20:35 | 9,900 | 고속 | 1:55 |
21:00 | 22:55 | 12,900 | 우등 | 1:55 |
진도공용터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 12:30 | 45,300 | 우등 | 5:30 |
09:00 | 14:30 | 45,300 | 우등 | 5:30 |
15:50 | 21:20 | 45,300 | 우등 | 5:30 |
진주고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 10:45 | 36,400 | 우등 | 3:55 |
09:10 | 13:05 | 36,400 | 우등 | 3:55 |
12:40 | 16:35 | 36,400 | 우등 | 3:55 |
15:30 | 19:25 | 36,400 | 우등 | 3:55 |
18:00 | 21:55 | 36,400 | 우등 | 3:55 |
순천종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:20 | 15:10 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
18:30 | 22:20 | 35,900 | 우등 | 3:50 |
부산서부버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
16:20 | 20:50 | 42,400 | 우등 | 4:30 |
김해여객터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:30 | 14:10 | 51,100 | 프리미엄 | 4:40 |
14:15 | 18:55 | 51,100 | 프리미엄 | 4:40 |
16:35 | 21:15 | 51,100 | 프리미엄 | 4:40 |
19:10 | 23:50 | 51,100 | 프리미엄 | 4:40 |
개양정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:10 | 12:55 | 36,400 | 우등 | 3:45 |
12:40 | 16:25 | 36,400 | 우등 | 3:45 |
15:30 | 19:15 | 36,400 | 우등 | 3:45 |
장유정류소
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
09:30 | 13:55 | 51,100 | 프리미엄 | 4:25 |
14:15 | 18:40 | 51,100 | 프리미엄 | 4:25 |
16:35 | 21:00 | 51,100 | 프리미엄 | 4:25 |
19:10 | 23:35 | 51,100 | 프리미엄 | 4:25 |
서대구고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 10:00 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
08:50 | 12:30 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
11:30 | 15:10 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
13:40 | 17:20 | 37,500 | 프리미엄 | 3:40 |
16:10 | 19:50 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
19:20 | 23:00 | 32,100 | 우등 | 3:40 |
22:00 | 01:40 | 35,300 | 심야우등 | -1 day, 3:40 |
부산종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 11:10 | 48,900 | 프리미엄 | 4:10 |
09:00 | 13:10 | 41,800 | 우등 | 4:10 |
11:00 | 15:10 | 41,800 | 우등 | 4:10 |
13:00 | 17:10 | 41,800 | 우등 | 4:10 |
16:00 | 20:10 | 41,800 | 우등 | 4:10 |
19:00 | 23:10 | 48,900 | 프리미엄 | 4:10 |
21:00 | 01:10 | 41,800 | 우등 | -1 day, 4:10 |
천안종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 07:30 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
06:30 | 08:00 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
07:20 | 08:50 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
07:50 | 09:20 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
08:10 | 09:40 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
08:50 | 10:20 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
09:30 | 11:00 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
10:20 | 11:50 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
11:10 | 12:40 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
12:00 | 13:30 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
12:50 | 14:20 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
13:40 | 15:10 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
14:30 | 16:00 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
15:10 | 16:40 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
16:00 | 17:30 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
16:25 | 17:55 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
17:20 | 18:50 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
17:50 | 19:20 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
18:40 | 20:10 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
19:30 | 21:00 | 9,100 | 고속 | 1:30 |
20:35 | 22:05 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
21:00 | 22:30 | 11,800 | 우등 | 1:30 |
광주종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 09:30 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
06:40 | 10:10 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
07:20 | 10:50 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
08:00 | 11:30 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
08:40 | 12:10 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
09:20 | 12:50 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
10:00 | 13:30 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
10:40 | 14:10 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
11:20 | 14:50 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
12:00 | 15:30 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
13:00 | 16:30 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
13:40 | 17:10 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
14:20 | 17:50 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
15:40 | 19:10 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
16:20 | 19:50 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
17:10 | 20:40 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
18:00 | 21:30 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
19:00 | 22:30 | 32,800 | 우등 | 3:30 |
20:00 | 23:30 | 40,500 | 프리미엄 | 3:30 |
22:00 | 01:30 | 36,000 | 심야우등 | -1 day, 3:30 |
23:00 | 02:30 | 44,500 | 심야프리미엄 | -1 day, 3:30 |
동양고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
07:20 | 09:20 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
09:30 | 11:30 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
12:00 | 14:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
15:10 | 17:10 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
16:00 | 18:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
18:40 | 20:40 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
21:00 | 23:00 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
전주고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:45 | 28,200 | 프리미엄 | 2:45 |
07:00 | 09:45 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
08:20 | 11:05 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
09:30 | 12:15 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
10:40 | 13:25 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
11:40 | 14:25 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
12:40 | 15:25 | 28,200 | 프리미엄 | 2:45 |
13:40 | 16:25 | 16,400 | 고속 | 2:45 |
14:40 | 17:25 | 28,200 | 프리미엄 | 2:45 |
15:40 | 18:25 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
16:40 | 19:25 | 28,200 | 프리미엄 | 2:45 |
17:40 | 20:25 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
18:50 | 21:35 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
19:50 | 22:35 | 24,100 | 우등 | 2:45 |
22:10 | 00:55 | 26,500 | 심야우등 | -1 day, 2:45 |
배방환승정류장
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
07:20 | 09:20 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
09:30 | 11:30 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
12:00 | 14:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
15:10 | 17:10 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
16:00 | 18:00 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
18:40 | 20:40 | 10,400 | 고속 | 2:00 |
21:00 | 23:00 | 13,500 | 우등 | 2:00 |
아산서부
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:10 | 10,400 | 고속 | 2:10 |
07:20 | 09:30 | 13,500 | 우등 | 2:10 |
09:30 | 11:40 | 10,400 | 고속 | 2:10 |
12:00 | 14:10 | 10,400 | 고속 | 2:10 |
15:10 | 17:20 | 13,500 | 우등 | 2:10 |
16:00 | 18:10 | 10,400 | 고속 | 2:10 |
18:40 | 20:50 | 10,400 | 고속 | 2:10 |
21:00 | 23:10 | 13,500 | 우등 | 2:10 |
익산고속버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:50 | 11:10 | 26,400 | 우등 | 3:20 |
13:10 | 16:30 | 26,400 | 우등 | 3:20 |
18:10 | 21:30 | 26,400 | 우등 | 3:20 |
대전복합터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 08:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
06:40 | 08:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
08:00 | 10:00 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
08:50 | 10:50 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
09:40 | 11:40 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
10:10 | 12:10 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
10:40 | 12:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
11:10 | 13:10 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
11:40 | 13:40 | 12,900 | 고속 | 2:00 |
12:20 | 14:20 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
13:00 | 15:00 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
13:40 | 15:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
14:20 | 16:20 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
15:00 | 17:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
15:40 | 17:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
16:20 | 18:20 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
17:00 | 19:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
17:40 | 19:40 | 22,100 | 프리미엄 | 2:00 |
18:20 | 20:20 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
19:00 | 21:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
19:40 | 21:40 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
20:20 | 22:20 | 12,900 | 고속 | 2:00 |
21:00 | 23:00 | 18,900 | 우등 | 2:00 |
22:00 | 00:00 | 24,300 | 심야프리미엄 | -1 day, 2:00 |
23:00 | 01:00 | 20,700 | 심야우등 | -1 day, 2:00 |
여수종합버스터미널
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
11:10 | 15:20 | 38,500 | 우등 | 4:10 |
17:00 | 21:10 | 38,500 | 우등 | 4:10 |