monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

정읍시외버스공용터미널에서 전주시외버스공용터미널 가는 시외버스 시간표

정읍시외버스공용터미널에서 전주시외버스공용터미널 가는 시외버스 시간표 입니다.

2022년 11월 11일 갱신

시외버스 예매 안내

시외버스 예매 전 꼭 읽어보시길 바랍니다.

왕복 시간표 안내

정읍시외버스공용터미널에서 전주시외버스공용터미널 가는 시외버스 시간표

출발 시간 소요 시간 요금
06:30 1시간 10분 4,900
06:50 1시간 10분 4,900
07:20 1시간 10분 4,900
07:30 1시간 10분 4,900
07:40 1시간 10분 4,900
07:50 1시간 10분 4,900
08:10 1시간 10분 4,900
08:25 1시간 10분 4,900
08:40 1시간 10분 4,900
09:00 1시간 10분 4,900
09:20 1시간 10분 4,900
09:30 1시간 10분 4,900
09:40 1시간 10분 4,900
10:10 1시간 10분 4,900
10:30 1시간 10분 4,900
10:40 1시간 10분 4,900
10:50 1시간 10분 4,900
11:00 1시간 10분 4,900
11:20 1시간 10분 4,900
11:30 1시간 10분 4,900
11:50 1시간 10분 4,900
12:10 1시간 10분 4,900
12:30 1시간 10분 4,900
12:50 1시간 10분 4,900
13:00 1시간 10분 4,900
13:20 1시간 10분 4,900
13:30 1시간 10분 4,900
13:40 1시간 10분 4,900
13:50 1시간 10분 4,900
14:00 1시간 10분 4,900
14:20 1시간 10분 4,900
14:40 1시간 10분 4,900
14:50 1시간 10분 4,900
15:10 1시간 10분 4,900
15:30 1시간 10분 4,900
16:00 1시간 10분 4,900
16:20 1시간 10분 4,900
16:40 1시간 10분 4,900
16:50 1시간 10분 4,900
17:00 1시간 10분 4,900
17:20 1시간 10분 4,900
17:50 1시간 10분 4,900
18:10 1시간 10분 4,900
18:30 1시간 10분 4,900
18:40 1시간 10분 4,900
18:50 1시간 10분 4,900
19:00 1시간 10분 4,900
19:20 1시간 10분 4,900
19:40 1시간 10분 4,900
19:50 1시간 10분 4,900
20:00 1시간 10분 4,900
20:20 1시간 10분 4,900
20:30 1시간 10분 4,900
21:00 1시간 10분 4,900
21:10 1시간 10분 4,900
21:30 1시간 10분 4,900
22:00 1시간 10분 4,900

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 버스타고 홈페이지 혹은 티머니 시외버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2024 MONODANDI

출처 공공데이터포털(data.go.kr)