monodandi

시외, 고속버스 시간표와 터미널 예매 정보

평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.

2024년 01월 15일 갱신

고속버스 예매 안내

관련 터미널 안내

첫차, 막차 시간표

  • 첫차 시간 : 06:00
  • 막차 시간 : 22:40

평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

출발 시간 도착 시간 요금 등급
06:00 06:55 6,100 고속
06:20 07:15 6,100 고속
06:30 07:25 7,900 우등
06:40 07:35 6,100 고속
06:50 07:45 6,100 고속
07:00 07:55 6,100 고속
07:10 08:05 6,100 고속
07:17 08:12 7,900 우등
07:25 08:20 6,100 고속
07:33 08:28 6,100 고속
07:40 08:35 6,100 고속
07:50 08:45 7,900 우등
08:00 08:55 6,100 고속
08:10 09:05 7,900 우등
08:20 09:15 6,100 고속
08:40 09:35 6,100 고속
09:00 09:55 6,100 고속
09:10 10:05 7,900 우등
09:20 10:15 6,100 고속
09:40 10:35 6,100 고속
10:00 10:55 6,100 고속
10:20 11:15 6,100 고속
10:50 11:45 6,100 고속
11:00 11:55 6,100 고속
11:10 12:05 6,100 고속
11:25 12:20 6,100 고속
11:35 12:30 6,100 고속
11:45 12:40 6,100 고속
11:55 12:50 7,900 우등
12:10 13:05 6,100 고속
12:40 13:35 6,100 고속
13:00 13:55 6,100 고속
13:20 14:15 6,100 고속
13:30 14:25 7,900 우등
13:40 14:35 6,100 고속
13:55 14:50 6,100 고속
14:15 15:10 6,100 고속
14:45 15:40 6,100 고속
15:05 16:00 6,100 고속
15:25 16:20 6,100 고속
15:50 16:45 6,100 고속
16:10 17:05 6,100 고속
16:25 17:20 7,900 우등
16:40 17:35 6,100 고속
17:00 17:55 6,100 고속
17:20 18:15 6,100 고속
17:30 18:25 7,900 우등
17:40 18:35 6,100 고속
17:50 18:45 6,100 고속
18:25 19:20 6,100 고속
18:30 19:25 6,100 고속
18:45 19:40 6,100 고속
19:05 20:00 6,100 고속
19:20 20:15 6,100 고속
20:00 20:55 6,100 고속
20:20 21:15 6,100 고속
20:40 21:35 7,900 우등
21:00 21:55 6,100 고속
21:25 22:20 6,100 고속
21:40 22:35 7,900 우등
22:00 22:55 6,700 심야고속
22:40 23:35 6,700 심야고속

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.

Copyright © 2024 MONODANDI

출처 공공데이터포털(data.go.kr)