서울고속버스터미널에서 평택고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2023년 06월 07일 갱신
고속버스 예매 안내
관련 터미널 안내
서울고속버스터미널에서 평택고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:00 | 06:55 | 5,800 |
06:30 | 07:25 | 5,800 |
07:00 | 07:55 | 5,800 |
07:30 | 08:25 | 5,800 |
08:00 | 08:55 | 5,800 |
08:20 | 09:15 | 5,800 |
08:40 | 09:35 | 5,800 |
09:00 | 09:55 | 5,800 |
09:20 | 10:15 | 5,800 |
09:40 | 10:35 | 5,800 |
09:50 | 10:45 | 7,500 |
10:00 | 10:55 | 5,800 |
10:20 | 11:15 | 5,800 |
10:40 | 11:35 | 5,800 |
11:00 | 11:55 | 5,800 |
11:20 | 12:15 | 5,800 |
11:30 | 12:25 | 7,500 |
11:45 | 12:40 | 5,800 |
12:05 | 13:00 | 5,800 |
12:30 | 13:25 | 5,800 |
12:50 | 13:45 | 5,800 |
13:15 | 14:10 | 5,800 |
13:40 | 14:35 | 5,800 |
14:05 | 15:00 | 5,800 |
14:15 | 15:10 | 7,500 |
14:30 | 15:25 | 5,800 |
14:50 | 15:45 | 5,800 |
15:10 | 16:05 | 5,800 |
15:30 | 16:25 | 5,800 |
15:40 | 16:35 | 7,500 |
15:50 | 16:45 | 5,800 |
16:10 | 17:05 | 5,800 |
16:30 | 17:25 | 5,800 |
16:50 | 17:45 | 5,800 |
17:10 | 18:05 | 5,800 |
17:25 | 18:20 | 5,800 |
17:45 | 18:40 | 5,800 |
18:00 | 18:55 | 5,800 |
18:15 | 19:10 | 5,800 |
18:30 | 19:25 | 5,800 |
18:40 | 19:35 | 7,500 |
18:50 | 19:45 | 5,800 |
19:10 | 20:05 | 5,800 |
19:30 | 20:25 | 5,800 |
19:45 | 20:40 | 7,500 |
20:00 | 20:55 | 5,800 |
20:30 | 21:25 | 5,800 |
21:05 | 22:00 | 5,800 |
21:30 | 22:25 | 5,800 |
22:20 | 23:15 | 6,300 |
22:40 | 23:35 | 8,200 |
23:10 | 00:05 | 8,200 |
23:30 | 00:25 | 6,300 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.