센트럴시티터미널에서 광주종합버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2023년 06월 07일 갱신
고속버스 예매 안내
관련 터미널 안내
센트럴시티터미널에서 광주종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
00:00 | 03:20 | 41,800 |
00:45 | 04:05 | 32,200 |
01:00 | 04:20 | 32,200 |
05:30 | 08:50 | 29,300 |
05:40 | 09:00 | 29,300 |
06:15 | 09:35 | 19,800 |
07:00 | 10:20 | 36,100 |
07:10 | 10:30 | 29,300 |
07:20 | 10:40 | 29,300 |
07:35 | 10:55 | 19,800 |
08:25 | 11:45 | 29,300 |
08:30 | 11:50 | 36,100 |
08:35 | 11:55 | 29,300 |
08:45 | 12:05 | 19,800 |
09:00 | 12:20 | 36,100 |
09:30 | 12:50 | 36,100 |
10:15 | 13:35 | 19,800 |
10:35 | 13:55 | 29,300 |
10:45 | 14:05 | 29,300 |
11:00 | 14:20 | 36,100 |
11:10 | 14:30 | 19,800 |
11:25 | 14:45 | 29,300 |
11:30 | 14:50 | 36,100 |
11:50 | 15:10 | 19,800 |
12:00 | 15:20 | 36,100 |
12:15 | 15:35 | 29,300 |
12:20 | 15:40 | 29,300 |
12:50 | 16:10 | 19,800 |
13:00 | 16:20 | 36,100 |
13:15 | 16:35 | 19,800 |
13:30 | 16:50 | 29,300 |
13:40 | 17:00 | 29,300 |
14:00 | 17:20 | 36,100 |
14:25 | 17:45 | 29,300 |
14:30 | 17:50 | 36,100 |
14:45 | 18:05 | 19,800 |
15:00 | 18:20 | 36,100 |
15:10 | 18:30 | 19,800 |
15:15 | 18:35 | 29,300 |
15:25 | 18:45 | 29,300 |
15:30 | 18:50 | 36,100 |
15:55 | 19:15 | 29,300 |
16:00 | 19:20 | 36,100 |
16:30 | 19:50 | 36,100 |
16:45 | 20:05 | 29,300 |
16:50 | 20:10 | 19,800 |
16:55 | 20:15 | 29,300 |
17:00 | 20:20 | 36,100 |
17:10 | 20:30 | 19,800 |
17:15 | 20:35 | 29,300 |
17:45 | 21:05 | 29,300 |
17:50 | 21:10 | 29,300 |
18:00 | 21:20 | 36,100 |
18:25 | 21:45 | 29,300 |
18:30 | 21:50 | 36,100 |
18:35 | 21:55 | 29,300 |
19:00 | 22:20 | 36,100 |
19:05 | 22:25 | 19,800 |
19:40 | 23:00 | 19,800 |
19:55 | 23:15 | 29,300 |
20:00 | 23:20 | 36,100 |
20:10 | 23:30 | 29,300 |
20:45 | 00:05 | 29,300 |
21:00 | 00:20 | 36,100 |
21:30 | 00:50 | 29,300 |
22:10 | 01:30 | 32,200 |
22:20 | 01:40 | 32,200 |
23:00 | 02:20 | 32,200 |
23:20 | 02:40 | 39,700 |
23:40 | 03:00 | 32,200 |
23:50 | 03:10 | 32,200 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.