서울고속버스터미널에서 천안종합버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2024년 10월 11일 갱신
고속버스 예매 안내
관련 터미널 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 00:20
- 막차 시간 : 23:50
서울고속버스터미널에서 천안종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
00:20 | 01:20 | 7,400 | 심야고속 | 1:00 |
06:00 | 07:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
06:15 | 07:15 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
06:30 | 07:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
06:45 | 07:45 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
07:00 | 08:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
07:10 | 08:10 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
07:20 | 08:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
07:30 | 08:30 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
07:40 | 08:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
07:50 | 08:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
08:00 | 09:00 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
08:15 | 09:15 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
08:30 | 09:30 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
08:40 | 09:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
08:50 | 09:50 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
09:00 | 10:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
09:10 | 10:10 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
09:20 | 10:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
09:30 | 10:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
09:35 | 10:35 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
09:40 | 10:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
09:50 | 10:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
10:00 | 11:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
10:10 | 11:10 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
10:20 | 11:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
10:30 | 11:30 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
10:40 | 11:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
10:50 | 11:50 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
11:05 | 12:05 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
11:15 | 12:15 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
11:25 | 12:25 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
11:35 | 12:35 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
11:45 | 12:45 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
11:55 | 12:55 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
12:05 | 13:05 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
12:20 | 13:20 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
12:30 | 13:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
12:40 | 13:40 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
12:50 | 13:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
13:00 | 14:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
13:10 | 14:10 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
13:20 | 14:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
13:30 | 14:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
13:40 | 14:40 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
13:50 | 14:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
14:00 | 15:00 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
14:10 | 15:10 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
14:20 | 15:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
14:30 | 15:30 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
14:40 | 15:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
14:50 | 15:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
15:00 | 16:00 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
15:10 | 16:10 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
15:20 | 16:20 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
15:30 | 16:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
15:40 | 16:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
15:50 | 16:50 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
16:05 | 17:05 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
16:20 | 17:20 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
16:30 | 17:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
16:40 | 17:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
16:50 | 17:50 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
17:00 | 18:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
17:10 | 18:10 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
17:20 | 18:20 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
17:30 | 18:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
17:40 | 18:40 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
17:50 | 18:50 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
18:00 | 19:00 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
18:05 | 19:05 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
18:15 | 19:15 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
18:25 | 19:25 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
18:35 | 19:35 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
18:40 | 19:40 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
18:50 | 19:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
19:00 | 20:00 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
19:10 | 20:10 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
19:20 | 20:20 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
19:30 | 20:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
19:45 | 20:45 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
19:55 | 20:55 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
20:10 | 21:10 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
20:20 | 21:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
20:30 | 21:30 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
20:40 | 21:40 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
20:50 | 21:50 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
21:00 | 22:00 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
21:15 | 22:15 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
21:20 | 22:20 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
21:30 | 22:30 | 6,800 | 고속 | 1:00 |
21:45 | 22:45 | 8,900 | 우등 | 1:00 |
22:00 | 23:00 | 7,400 | 심야고속 | 1:00 |
22:15 | 23:15 | 7,400 | 심야고속 | 1:00 |
22:30 | 23:30 | 7,400 | 심야고속 | 1:00 |
22:45 | 23:45 | 9,700 | 심야우등 | 1:00 |
23:00 | 00:00 | 7,400 | 심야고속 | -1 day, 1:00 |
23:20 | 00:20 | 9,700 | 심야우등 | -1 day, 1:00 |
23:50 | 00:50 | 7,400 | 심야고속 | -1 day, 1:00 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.