평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 입니다.
2023년 06월 03일 갱신
고속버스 예매 안내
관련 터미널 안내
평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|
06:00 | 06:55 | 5,800 |
06:20 | 07:15 | 5,800 |
06:30 | 07:25 | 5,800 |
06:40 | 07:35 | 5,800 |
06:50 | 07:45 | 5,800 |
07:00 | 07:55 | 5,800 |
07:10 | 08:05 | 5,800 |
07:25 | 08:20 | 5,800 |
07:40 | 08:35 | 5,800 |
07:50 | 08:45 | 7,500 |
08:00 | 08:55 | 5,800 |
08:20 | 09:15 | 5,800 |
08:40 | 09:35 | 5,800 |
09:00 | 09:55 | 5,800 |
09:10 | 10:05 | 7,500 |
09:20 | 10:15 | 5,800 |
09:40 | 10:35 | 5,800 |
10:00 | 10:55 | 5,800 |
10:20 | 11:15 | 5,800 |
10:35 | 11:30 | 5,800 |
10:50 | 11:45 | 5,800 |
11:00 | 11:55 | 5,800 |
11:10 | 12:05 | 5,800 |
11:25 | 12:20 | 5,800 |
11:45 | 12:40 | 5,800 |
11:55 | 12:50 | 7,500 |
12:10 | 13:05 | 5,800 |
12:40 | 13:35 | 5,800 |
13:00 | 13:55 | 5,800 |
13:20 | 14:15 | 5,800 |
13:30 | 14:25 | 7,500 |
13:40 | 14:35 | 5,800 |
13:55 | 14:50 | 5,800 |
14:15 | 15:10 | 5,800 |
14:45 | 15:40 | 5,800 |
15:05 | 16:00 | 5,800 |
15:25 | 16:20 | 5,800 |
15:50 | 16:45 | 5,800 |
16:10 | 17:05 | 5,800 |
16:25 | 17:20 | 7,500 |
16:40 | 17:35 | 5,800 |
17:00 | 17:55 | 5,800 |
17:20 | 18:15 | 5,800 |
17:30 | 18:25 | 7,500 |
17:40 | 18:35 | 5,800 |
17:50 | 18:45 | 5,800 |
18:25 | 19:20 | 5,800 |
18:45 | 19:40 | 5,800 |
19:05 | 20:00 | 5,800 |
19:20 | 20:15 | 5,800 |
19:30 | 20:25 | 5,800 |
20:00 | 20:55 | 5,800 |
20:20 | 21:15 | 5,800 |
20:40 | 21:35 | 7,500 |
21:00 | 21:55 | 5,800 |
21:25 | 22:20 | 5,800 |
21:40 | 22:35 | 7,500 |
22:00 | 22:55 | 6,300 |
22:40 | 23:35 | 6,300 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 코버스 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.